待機児童数ランキング(全国)
令和7年4月1日現在の保育所等の待機児童の数です(市区町村からの報告に基づく値)。
単位: 人・統計年: 2025年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,741市区町村の単純平均) 1人・中央値 0人
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 待機児童数(人) |
|---|---|---|---|
| 1 | 大津市 | 滋賀県 | 132 |
| 2 | 西宮市 | 兵庫県 | 76 |
| 3 | 橿原市 | 奈良県 | 68 |
| 4 | 四日市市 | 三重県 | 56 |
| 4 | 明石市 | 兵庫県 | 56 |
| 6 | 草津市 | 滋賀県 | 48 |
| 7 | 世田谷区 | 東京都 | 47 |
| 8 | 北谷町 | 沖縄県 | 42 |
| 9 | 町田市 | 東京都 | 40 |
| 9 | 近江八幡市 | 滋賀県 | 40 |
| 11 | 大阪狭山市 | 大阪府 | 38 |
| 12 | 船橋市 | 千葉県 | 34 |
| 12 | 高石市 | 大阪府 | 34 |
| 14 | 海南市 | 和歌山県 | 33 |
| 15 | 日野市 | 東京都 | 30 |
| 16 | 守山市 | 滋賀県 | 27 |
| 16 | 栗東市 | 滋賀県 | 27 |
| 18 | 草加市 | 埼玉県 | 26 |
| 19 | 座間市 | 神奈川県 | 25 |
| 20 | 八王子市 | 東京都 | 24 |
| 20 | 藤井寺市 | 大阪府 | 24 |
| 22 | 野洲市 | 滋賀県 | 23 |
| 23 | 新座市 | 埼玉県 | 22 |
| 23 | 田原本町 | 奈良県 | 22 |
| 25 | 清瀬市 | 東京都 | 19 |
| 25 | 豊中市 | 大阪府 | 19 |
| 25 | 大和高田市 | 奈良県 | 19 |
| 25 | 生駒市 | 奈良県 | 19 |
| 25 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 19 |
| 30 | 戸田市 | 埼玉県 | 18 |
| 30 | 北区 | 東京都 | 18 |
| 30 | 摂津市 | 大阪府 | 18 |
| 30 | 和歌山市 | 和歌山県 | 18 |
| 34 | 入間市 | 埼玉県 | 17 |
| 34 | 藤沢市 | 神奈川県 | 17 |
| 34 | 海老名市 | 神奈川県 | 17 |
| 34 | 那覇市 | 沖縄県 | 17 |
| 38 | 八千代市 | 千葉県 | 16 |
| 38 | 稲城市 | 東京都 | 16 |
| 38 | 伊勢原市 | 神奈川県 | 16 |
| 38 | 岡崎市 | 愛知県 | 16 |
| 38 | 姫路市 | 兵庫県 | 16 |
| 38 | 中間市 | 福岡県 | 16 |
| 38 | 南城市 | 沖縄県 | 16 |
| 38 | 北中城村 | 沖縄県 | 16 |
| 46 | 八潮市 | 埼玉県 | 15 |
| 46 | 富士見市 | 埼玉県 | 15 |
| 46 | 白岡市 | 埼玉県 | 15 |
| 46 | 東近江市 | 滋賀県 | 15 |
| 46 | 豊見城市 | 沖縄県 | 15 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 待機児童数(人) |
|---|---|---|---|
| 212 | 三島村 | 鹿児島県 | 0 |
| 212 | 十島村 | 鹿児島県 | 0 |
| 212 | さつま町 | 鹿児島県 | 0 |
| 212 | 長島町 | 鹿児島県 | 0 |
| 212 | 湧水町 | 鹿児島県 | 0 |
| 212 | 大崎町 | 鹿児島県 | 0 |
| 212 | 東串良町 | 鹿児島県 | 0 |
| 212 | 錦江町 | 鹿児島県 | 0 |
| 212 | 南大隅町 | 鹿児島県 | 0 |
| 212 | 肝付町 | 鹿児島県 | 0 |
| 212 | 中種子町 | 鹿児島県 | 0 |
| 212 | 南種子町 | 鹿児島県 | 0 |
| 212 | 屋久島町 | 鹿児島県 | 0 |
| 212 | 大和村 | 鹿児島県 | 0 |
| 212 | 宇検村 | 鹿児島県 | 0 |
| 212 | 龍郷町 | 鹿児島県 | 0 |
| 212 | 喜界町 | 鹿児島県 | 0 |
| 212 | 徳之島町 | 鹿児島県 | 0 |
| 212 | 天城町 | 鹿児島県 | 0 |
| 212 | 伊仙町 | 鹿児島県 | 0 |
| 212 | 和泊町 | 鹿児島県 | 0 |
| 212 | 知名町 | 鹿児島県 | 0 |
| 212 | 与論町 | 鹿児島県 | 0 |
| 212 | 石垣市 | 沖縄県 | 0 |
| 212 | 浦添市 | 沖縄県 | 0 |
| 212 | うるま市 | 沖縄県 | 0 |
| 212 | 宮古島市 | 沖縄県 | 0 |
| 212 | 国頭村 | 沖縄県 | 0 |
| 212 | 大宜味村 | 沖縄県 | 0 |
| 212 | 東村 | 沖縄県 | 0 |
| 212 | 今帰仁村 | 沖縄県 | 0 |
| 212 | 本部町 | 沖縄県 | 0 |
| 212 | 恩納村 | 沖縄県 | 0 |
| 212 | 宜野座村 | 沖縄県 | 0 |
| 212 | 金武町 | 沖縄県 | 0 |
| 212 | 伊江村 | 沖縄県 | 0 |
| 212 | 嘉手納町 | 沖縄県 | 0 |
| 212 | 南風原町 | 沖縄県 | 0 |
| 212 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 0 |
| 212 | 座間味村 | 沖縄県 | 0 |
| 212 | 粟国村 | 沖縄県 | 0 |
| 212 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 0 |
| 212 | 南大東村 | 沖縄県 | 0 |
| 212 | 北大東村 | 沖縄県 | 0 |
| 212 | 伊是名村 | 沖縄県 | 0 |
| 212 | 久米島町 | 沖縄県 | 0 |
| 212 | 八重瀬町 | 沖縄県 | 0 |
| 212 | 多良間村 | 沖縄県 | 0 |
| 212 | 竹富町 | 沖縄県 | 0 |
| 212 | 与那国町 | 沖縄県 | 0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: こども家庭庁 保育所等関連状況取りまとめ(令和7年4月1日)(参考)申込者の状況(2026年10月26日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、こども家庭庁が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。