奈良県の市区町村ランキング
39市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
待機児童数(県内ランキング)
県平均(39市区町村の単純平均) 5人・全国平均 1人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 待機児童数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 橿原市 | 68 | 3 |
| 2 | 田原本町 | 22 | 23 |
| 3 | 大和高田市 | 19 | 25 |
| 3 | 生駒市 | 19 | 25 |
| 5 | 奈良市 | 14 | 51 |
| 6 | 上牧町 | 12 | 59 |
| 7 | 大和郡山市 | 6 | 100 |
| 7 | 安堵町 | 6 | 100 |
| 7 | 広陵町 | 6 | 100 |
| 10 | 三郷町 | 5 | 112 |
| 11 | 斑鳩町 | 4 | 124 |
| 12 | 平群町 | 2 | 163 |
| 13 | 葛城市 | 1 | 184 |
| 13 | 川西町 | 1 | 184 |
| 13 | 三宅町 | 1 | 184 |
| 16 | 天理市 | 0 | 212 |
| 16 | 桜井市 | 0 | 212 |
| 16 | 五條市 | 0 | 212 |
| 16 | 御所市 | 0 | 212 |
| 16 | 香芝市 | 0 | 212 |
| 16 | 宇陀市 | 0 | 212 |
| 16 | 山添村 | 0 | 212 |
| 16 | 曽爾村 | 0 | 212 |
| 16 | 御杖村 | 0 | 212 |
| 16 | 高取町 | 0 | 212 |
| 16 | 明日香村 | 0 | 212 |
| 16 | 王寺町 | 0 | 212 |
| 16 | 河合町 | 0 | 212 |
| 16 | 吉野町 | 0 | 212 |
| 16 | 大淀町 | 0 | 212 |
| 16 | 下市町 | 0 | 212 |
| 16 | 黒滝村 | 0 | 212 |
| 16 | 天川村 | 0 | 212 |
| 16 | 野迫川村 | 0 | 212 |
| 16 | 十津川村 | 0 | 212 |
| 16 | 下北山村 | 0 | 212 |
| 16 | 上北山村 | 0 | 212 |
| 16 | 川上村 | 0 | 212 |
| 16 | 東吉野村 | 0 | 212 |
申込者数(県内ランキング)
県平均(39市区町村の単純平均) 690人・全国平均 1,588人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 申込者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈良市 | 6,548 | 85 |
| 2 | 生駒市 | 2,523 | 247 |
| 3 | 橿原市 | 2,509 | 249 |
| 4 | 香芝市 | 2,029 | 317 |
| 5 | 大和郡山市 | 1,578 | 400 |
| 6 | 大和高田市 | 1,351 | 461 |
| 7 | 天理市 | 1,252 | 493 |
| 8 | 桜井市 | 1,210 | 504 |
| 9 | 葛城市 | 1,190 | 509 |
| 10 | 広陵町 | 1,028 | 554 |
| 11 | 田原本町 | 764 | 670 |
| 12 | 斑鳩町 | 718 | 701 |
| 13 | 王寺町 | 556 | 796 |
| 14 | 三郷町 | 497 | 845 |
| 15 | 五條市 | 377 | 946 |
| 16 | 上牧町 | 370 | 955 |
| 17 | 御所市 | 364 | 962 |
| 18 | 平群町 | 362 | 968 |
| 19 | 宇陀市 | 318 | 1005 |
| 20 | 河合町 | 294 | 1043 |
| 21 | 大淀町 | 224 | 1147 |
| 22 | 川西町 | 154 | 1272 |
| 22 | 三宅町 | 154 | 1272 |
| 24 | 安堵町 | 127 | 1319 |
| 25 | 明日香村 | 70 | 1487 |
| 26 | 吉野町 | 62 | 1516 |
| 27 | 高取町 | 59 | 1532 |
| 28 | 十津川村 | 45 | 1594 |
| 29 | 下市町 | 36 | 1627 |
| 30 | 山添村 | 33 | 1640 |
| 31 | 曽爾村 | 25 | 1666 |
| 32 | 川上村 | 24 | 1667 |
| 33 | 下北山村 | 22 | 1675 |
| 34 | 御杖村 | 16 | 1695 |
| 35 | 黒滝村 | 12 | 1705 |
| 36 | 上北山村 | 7 | 1720 |
| 37 | 東吉野村 | 5 | 1726 |
| 38 | 天川村 | 3 | 1730 |
| 39 | 野迫川村 | 2 | 1732 |
待機児童の割合(県内ランキング)
県平均(39市区町村の単純平均) 0.52%・全国平均 0.11%・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 待機児童の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安堵町 | 4.72 | 6 |
| 2 | 上牧町 | 3.24 | 11 |
| 3 | 田原本町 | 2.88 | 13 |
| 4 | 橿原市 | 2.71 | 16 |
| 5 | 大和高田市 | 1.41 | 36 |
| 6 | 三郷町 | 1.01 | 49 |
| 7 | 生駒市 | 0.75 | 59 |
| 8 | 川西町 | 0.65 | 66 |
| 8 | 三宅町 | 0.65 | 66 |
| 10 | 広陵町 | 0.58 | 75 |
| 11 | 斑鳩町 | 0.56 | 78 |
| 12 | 平群町 | 0.55 | 80 |
| 13 | 大和郡山市 | 0.38 | 103 |
| 14 | 奈良市 | 0.21 | 139 |
| 15 | 葛城市 | 0.08 | 184 |
| 16 | 天理市 | 0.00 | 212 |
| 16 | 桜井市 | 0.00 | 212 |
| 16 | 五條市 | 0.00 | 212 |
| 16 | 御所市 | 0.00 | 212 |
| 16 | 香芝市 | 0.00 | 212 |
| 16 | 宇陀市 | 0.00 | 212 |
| 16 | 山添村 | 0.00 | 212 |
| 16 | 曽爾村 | 0.00 | 212 |
| 16 | 御杖村 | 0.00 | 212 |
| 16 | 高取町 | 0.00 | 212 |
| 16 | 明日香村 | 0.00 | 212 |
| 16 | 王寺町 | 0.00 | 212 |
| 16 | 河合町 | 0.00 | 212 |
| 16 | 吉野町 | 0.00 | 212 |
| 16 | 大淀町 | 0.00 | 212 |
| 16 | 下市町 | 0.00 | 212 |
| 16 | 黒滝村 | 0.00 | 212 |
| 16 | 天川村 | 0.00 | 212 |
| 16 | 野迫川村 | 0.00 | 212 |
| 16 | 十津川村 | 0.00 | 212 |
| 16 | 下北山村 | 0.00 | 212 |
| 16 | 上北山村 | 0.00 | 212 |
| 16 | 川上村 | 0.00 | 212 |
| 16 | 東吉野村 | 0.00 | 212 |
出典: こども家庭庁 保育所等関連状況取りまとめ(令和7年4月1日)(参考)申込者の状況(2026年10月26日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、こども家庭庁が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。