青森県の市区町村ランキング
40市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
待機児童数(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 0人・全国平均 1人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 待機児童数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 0 | 212 |
| 1 | 弘前市 | 0 | 212 |
| 1 | 八戸市 | 0 | 212 |
| 1 | 黒石市 | 0 | 212 |
| 1 | 五所川原市 | 0 | 212 |
| 1 | 十和田市 | 0 | 212 |
| 1 | 三沢市 | 0 | 212 |
| 1 | むつ市 | 0 | 212 |
| 1 | つがる市 | 0 | 212 |
| 1 | 平川市 | 0 | 212 |
| 1 | 平内町 | 0 | 212 |
| 1 | 今別町 | 0 | 212 |
| 1 | 蓬田村 | 0 | 212 |
| 1 | 外ヶ浜町 | 0 | 212 |
| 1 | 鰺ヶ沢町 | 0 | 212 |
| 1 | 深浦町 | 0 | 212 |
| 1 | 西目屋村 | 0 | 212 |
| 1 | 藤崎町 | 0 | 212 |
| 1 | 大鰐町 | 0 | 212 |
| 1 | 田舎館村 | 0 | 212 |
| 1 | 板柳町 | 0 | 212 |
| 1 | 鶴田町 | 0 | 212 |
| 1 | 中泊町 | 0 | 212 |
| 1 | 野辺地町 | 0 | 212 |
| 1 | 七戸町 | 0 | 212 |
| 1 | 六戸町 | 0 | 212 |
| 1 | 横浜町 | 0 | 212 |
| 1 | 東北町 | 0 | 212 |
| 1 | 六ヶ所村 | 0 | 212 |
| 1 | おいらせ町 | 0 | 212 |
| 1 | 大間町 | 0 | 212 |
| 1 | 東通村 | 0 | 212 |
| 1 | 風間浦村 | 0 | 212 |
| 1 | 佐井村 | 0 | 212 |
| 1 | 三戸町 | 0 | 212 |
| 1 | 五戸町 | 0 | 212 |
| 1 | 田子町 | 0 | 212 |
| 1 | 南部町 | 0 | 212 |
| 1 | 階上町 | 0 | 212 |
| 1 | 新郷村 | 0 | 212 |
申込者数(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 653人・全国平均 1,588人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 申込者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 5,807 | 106 |
| 2 | 八戸市 | 4,679 | 130 |
| 3 | 弘前市 | 3,821 | 161 |
| 4 | 十和田市 | 1,277 | 490 |
| 5 | 五所川原市 | 922 | 595 |
| 6 | 三沢市 | 920 | 597 |
| 7 | おいらせ町 | 904 | 605 |
| 8 | むつ市 | 871 | 617 |
| 9 | 平川市 | 835 | 638 |
| 10 | 黒石市 | 750 | 679 |
| 11 | つがる市 | 626 | 766 |
| 12 | 藤崎町 | 482 | 859 |
| 13 | 東北町 | 385 | 936 |
| 14 | 六戸町 | 347 | 983 |
| 15 | 板柳町 | 304 | 1027 |
| 16 | 南部町 | 297 | 1041 |
| 17 | 七戸町 | 258 | 1082 |
| 18 | 階上町 | 257 | 1086 |
| 19 | 六ヶ所村 | 246 | 1111 |
| 20 | 五戸町 | 240 | 1121 |
| 21 | 平内町 | 210 | 1172 |
| 22 | 田舎館村 | 195 | 1193 |
| 23 | 鶴田町 | 182 | 1212 |
| 24 | 野辺地町 | 180 | 1215 |
| 25 | 中泊町 | 142 | 1294 |
| 26 | 大鰐町 | 135 | 1303 |
| 27 | 三戸町 | 122 | 1331 |
| 28 | 大間町 | 101 | 1398 |
| 29 | 東通村 | 96 | 1411 |
| 30 | 田子町 | 92 | 1423 |
| 31 | 鰺ヶ沢町 | 84 | 1443 |
| 32 | 深浦町 | 76 | 1462 |
| 33 | 横浜町 | 75 | 1466 |
| 34 | 西目屋村 | 38 | 1618 |
| 35 | 蓬田村 | 34 | 1637 |
| 36 | 外ヶ浜町 | 29 | 1651 |
| 37 | 佐井村 | 28 | 1654 |
| 38 | 新郷村 | 21 | 1680 |
| 39 | 今別町 | 20 | 1683 |
| 40 | 風間浦村 | 17 | 1690 |
待機児童の割合(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 0.00%・全国平均 0.11%・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 待機児童の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 0.00 | 212 |
| 1 | 弘前市 | 0.00 | 212 |
| 1 | 八戸市 | 0.00 | 212 |
| 1 | 黒石市 | 0.00 | 212 |
| 1 | 五所川原市 | 0.00 | 212 |
| 1 | 十和田市 | 0.00 | 212 |
| 1 | 三沢市 | 0.00 | 212 |
| 1 | むつ市 | 0.00 | 212 |
| 1 | つがる市 | 0.00 | 212 |
| 1 | 平川市 | 0.00 | 212 |
| 1 | 平内町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 今別町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 蓬田村 | 0.00 | 212 |
| 1 | 外ヶ浜町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 鰺ヶ沢町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 深浦町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 西目屋村 | 0.00 | 212 |
| 1 | 藤崎町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 大鰐町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 田舎館村 | 0.00 | 212 |
| 1 | 板柳町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 鶴田町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 中泊町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 野辺地町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 七戸町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 六戸町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 横浜町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 東北町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 六ヶ所村 | 0.00 | 212 |
| 1 | おいらせ町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 大間町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 東通村 | 0.00 | 212 |
| 1 | 風間浦村 | 0.00 | 212 |
| 1 | 佐井村 | 0.00 | 212 |
| 1 | 三戸町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 五戸町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 田子町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 南部町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 階上町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 新郷村 | 0.00 | 212 |
出典: こども家庭庁 保育所等関連状況取りまとめ(令和7年4月1日)(参考)申込者の状況(2026年10月26日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、こども家庭庁が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。