宮崎県の市区町村ランキング
26市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
待機児童数(県内ランキング)
県平均(26市区町村の単純平均) 0人・全国平均 1人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 待機児童数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎市 | 0 | 212 |
| 1 | 都城市 | 0 | 212 |
| 1 | 延岡市 | 0 | 212 |
| 1 | 日南市 | 0 | 212 |
| 1 | 小林市 | 0 | 212 |
| 1 | 日向市 | 0 | 212 |
| 1 | 串間市 | 0 | 212 |
| 1 | 西都市 | 0 | 212 |
| 1 | えびの市 | 0 | 212 |
| 1 | 三股町 | 0 | 212 |
| 1 | 高原町 | 0 | 212 |
| 1 | 国富町 | 0 | 212 |
| 1 | 綾町 | 0 | 212 |
| 1 | 高鍋町 | 0 | 212 |
| 1 | 新富町 | 0 | 212 |
| 1 | 西米良村 | 0 | 212 |
| 1 | 木城町 | 0 | 212 |
| 1 | 川南町 | 0 | 212 |
| 1 | 都農町 | 0 | 212 |
| 1 | 門川町 | 0 | 212 |
| 1 | 諸塚村 | 0 | 212 |
| 1 | 椎葉村 | 0 | 212 |
| 1 | 美郷町 | 0 | 212 |
| 1 | 高千穂町 | 0 | 212 |
| 1 | 日之影町 | 0 | 212 |
| 1 | 五ヶ瀬町 | 0 | 212 |
申込者数(県内ランキング)
県平均(26市区町村の単純平均) 1,122人・全国平均 1,588人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 申込者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎市 | 11,014 | 41 |
| 2 | 都城市 | 5,383 | 117 |
| 3 | 延岡市 | 2,940 | 199 |
| 4 | 日向市 | 1,415 | 441 |
| 5 | 日南市 | 1,225 | 499 |
| 6 | 小林市 | 976 | 575 |
| 7 | 三股町 | 966 | 577 |
| 8 | 西都市 | 689 | 714 |
| 9 | 高鍋町 | 552 | 801 |
| 10 | 国富町 | 526 | 823 |
| 11 | 門川町 | 513 | 832 |
| 12 | 新富町 | 507 | 837 |
| 13 | 川南町 | 381 | 940 |
| 14 | 串間市 | 361 | 969 |
| 15 | 都農町 | 357 | 974 |
| 16 | えびの市 | 287 | 1057 |
| 17 | 高千穂町 | 262 | 1079 |
| 18 | 綾町 | 187 | 1208 |
| 19 | 高原町 | 151 | 1278 |
| 20 | 木城町 | 133 | 1306 |
| 21 | 日之影町 | 94 | 1416 |
| 22 | 五ヶ瀬町 | 80 | 1454 |
| 23 | 美郷町 | 66 | 1502 |
| 24 | 椎葉村 | 58 | 1538 |
| 25 | 西米良村 | 33 | 1640 |
| 26 | 諸塚村 | 13 | 1701 |
待機児童の割合(県内ランキング)
県平均(26市区町村の単純平均) 0.00%・全国平均 0.11%・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 待機児童の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎市 | 0.00 | 212 |
| 1 | 都城市 | 0.00 | 212 |
| 1 | 延岡市 | 0.00 | 212 |
| 1 | 日南市 | 0.00 | 212 |
| 1 | 小林市 | 0.00 | 212 |
| 1 | 日向市 | 0.00 | 212 |
| 1 | 串間市 | 0.00 | 212 |
| 1 | 西都市 | 0.00 | 212 |
| 1 | えびの市 | 0.00 | 212 |
| 1 | 三股町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 高原町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 国富町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 綾町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 高鍋町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 新富町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 西米良村 | 0.00 | 212 |
| 1 | 木城町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 川南町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 都農町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 門川町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 諸塚村 | 0.00 | 212 |
| 1 | 椎葉村 | 0.00 | 212 |
| 1 | 美郷町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 高千穂町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 日之影町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 五ヶ瀬町 | 0.00 | 212 |
出典: こども家庭庁 保育所等関連状況取りまとめ(令和7年4月1日)(参考)申込者の状況(2026年10月26日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、こども家庭庁が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。