高知県の市区町村ランキング
34市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
待機児童数(県内ランキング)
県平均(34市区町村の単純平均) 0人・全国平均 1人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 待機児童数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高知市 | 9 | 73 |
| 2 | 大月町 | 1 | 184 |
| 3 | 室戸市 | 0 | 212 |
| 3 | 安芸市 | 0 | 212 |
| 3 | 南国市 | 0 | 212 |
| 3 | 土佐市 | 0 | 212 |
| 3 | 須崎市 | 0 | 212 |
| 3 | 宿毛市 | 0 | 212 |
| 3 | 土佐清水市 | 0 | 212 |
| 3 | 四万十市 | 0 | 212 |
| 3 | 香南市 | 0 | 212 |
| 3 | 香美市 | 0 | 212 |
| 3 | 東洋町 | 0 | 212 |
| 3 | 奈半利町 | 0 | 212 |
| 3 | 田野町 | 0 | 212 |
| 3 | 安田町 | 0 | 212 |
| 3 | 北川村 | 0 | 212 |
| 3 | 馬路村 | 0 | 212 |
| 3 | 芸西村 | 0 | 212 |
| 3 | 本山町 | 0 | 212 |
| 3 | 大豊町 | 0 | 212 |
| 3 | 土佐町 | 0 | 212 |
| 3 | 大川村 | 0 | 212 |
| 3 | いの町 | 0 | 212 |
| 3 | 仁淀川町 | 0 | 212 |
| 3 | 中土佐町 | 0 | 212 |
| 3 | 佐川町 | 0 | 212 |
| 3 | 越知町 | 0 | 212 |
| 3 | 梼原町 | 0 | 212 |
| 3 | 日高村 | 0 | 212 |
| 3 | 津野町 | 0 | 212 |
| 3 | 四万十町 | 0 | 212 |
| 3 | 三原村 | 0 | 212 |
| 3 | 黒潮町 | 0 | 212 |
申込者数(県内ランキング)
県平均(34市区町村の単純平均) 518人・全国平均 1,588人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 申込者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高知市 | 8,750 | 60 |
| 2 | 南国市 | 1,595 | 394 |
| 3 | 香南市 | 999 | 561 |
| 4 | 四万十市 | 870 | 618 |
| 5 | 土佐市 | 795 | 657 |
| 6 | 香美市 | 641 | 754 |
| 7 | いの町 | 535 | 817 |
| 8 | 宿毛市 | 404 | 916 |
| 9 | 須崎市 | 363 | 965 |
| 10 | 四万十町 | 348 | 981 |
| 11 | 安芸市 | 329 | 994 |
| 12 | 佐川町 | 278 | 1066 |
| 13 | 黒潮町 | 213 | 1162 |
| 14 | 室戸市 | 161 | 1253 |
| 15 | 土佐清水市 | 155 | 1268 |
| 16 | 日高村 | 131 | 1310 |
| 17 | 津野町 | 126 | 1324 |
| 18 | 越知町 | 96 | 1411 |
| 19 | 中土佐町 | 95 | 1414 |
| 20 | 土佐町 | 94 | 1416 |
| 21 | 仁淀川町 | 77 | 1460 |
| 22 | 大月町 | 74 | 1474 |
| 23 | 田野町 | 71 | 1484 |
| 24 | 梼原町 | 69 | 1492 |
| 25 | 本山町 | 64 | 1512 |
| 26 | 奈半利町 | 53 | 1556 |
| 27 | 芸西村 | 50 | 1569 |
| 28 | 東洋町 | 40 | 1608 |
| 29 | 安田町 | 38 | 1618 |
| 29 | 大豊町 | 38 | 1618 |
| 31 | 北川村 | 26 | 1661 |
| 32 | 三原村 | 21 | 1680 |
| 33 | 馬路村 | 13 | 1701 |
| 34 | 大川村 | 11 | 1707 |
待機児童の割合(県内ランキング)
県平均(34市区町村の単純平均) 0.04%・全国平均 0.11%・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 待機児童の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大月町 | 1.35 | 38 |
| 2 | 高知市 | 0.10 | 177 |
| 3 | 室戸市 | 0.00 | 212 |
| 3 | 安芸市 | 0.00 | 212 |
| 3 | 南国市 | 0.00 | 212 |
| 3 | 土佐市 | 0.00 | 212 |
| 3 | 須崎市 | 0.00 | 212 |
| 3 | 宿毛市 | 0.00 | 212 |
| 3 | 土佐清水市 | 0.00 | 212 |
| 3 | 四万十市 | 0.00 | 212 |
| 3 | 香南市 | 0.00 | 212 |
| 3 | 香美市 | 0.00 | 212 |
| 3 | 東洋町 | 0.00 | 212 |
| 3 | 奈半利町 | 0.00 | 212 |
| 3 | 田野町 | 0.00 | 212 |
| 3 | 安田町 | 0.00 | 212 |
| 3 | 北川村 | 0.00 | 212 |
| 3 | 馬路村 | 0.00 | 212 |
| 3 | 芸西村 | 0.00 | 212 |
| 3 | 本山町 | 0.00 | 212 |
| 3 | 大豊町 | 0.00 | 212 |
| 3 | 土佐町 | 0.00 | 212 |
| 3 | 大川村 | 0.00 | 212 |
| 3 | いの町 | 0.00 | 212 |
| 3 | 仁淀川町 | 0.00 | 212 |
| 3 | 中土佐町 | 0.00 | 212 |
| 3 | 佐川町 | 0.00 | 212 |
| 3 | 越知町 | 0.00 | 212 |
| 3 | 梼原町 | 0.00 | 212 |
| 3 | 日高村 | 0.00 | 212 |
| 3 | 津野町 | 0.00 | 212 |
| 3 | 四万十町 | 0.00 | 212 |
| 3 | 三原村 | 0.00 | 212 |
| 3 | 黒潮町 | 0.00 | 212 |
出典: こども家庭庁 保育所等関連状況取りまとめ(令和7年4月1日)(参考)申込者の状況(2026年10月26日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、こども家庭庁が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。