三重県の市区町村ランキング
29市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
待機児童数(県内ランキング)
県平均(29市区町村の単純平均) 3人・全国平均 1人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 待機児童数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 四日市市 | 56 | 4 |
| 2 | 玉城町 | 12 | 59 |
| 3 | 川越町 | 11 | 66 |
| 4 | 亀山市 | 3 | 142 |
| 5 | 伊賀市 | 2 | 163 |
| 6 | 津市 | 0 | 212 |
| 6 | 伊勢市 | 0 | 212 |
| 6 | 松阪市 | 0 | 212 |
| 6 | 桑名市 | 0 | 212 |
| 6 | 鈴鹿市 | 0 | 212 |
| 6 | 名張市 | 0 | 212 |
| 6 | 尾鷲市 | 0 | 212 |
| 6 | 鳥羽市 | 0 | 212 |
| 6 | 熊野市 | 0 | 212 |
| 6 | いなべ市 | 0 | 212 |
| 6 | 志摩市 | 0 | 212 |
| 6 | 木曽岬町 | 0 | 212 |
| 6 | 東員町 | 0 | 212 |
| 6 | 菰野町 | 0 | 212 |
| 6 | 朝日町 | 0 | 212 |
| 6 | 多気町 | 0 | 212 |
| 6 | 明和町 | 0 | 212 |
| 6 | 大台町 | 0 | 212 |
| 6 | 度会町 | 0 | 212 |
| 6 | 大紀町 | 0 | 212 |
| 6 | 南伊勢町 | 0 | 212 |
| 6 | 紀北町 | 0 | 212 |
| 6 | 御浜町 | 0 | 212 |
| 6 | 紀宝町 | 0 | 212 |
申込者数(県内ランキング)
県平均(29市区町村の単純平均) 1,303人・全国平均 1,588人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 申込者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 津市 | 6,119 | 95 |
| 2 | 四日市市 | 5,990 | 98 |
| 3 | 鈴鹿市 | 4,362 | 142 |
| 4 | 松阪市 | 3,752 | 165 |
| 5 | 伊勢市 | 2,744 | 218 |
| 6 | 桑名市 | 2,572 | 241 |
| 7 | 伊賀市 | 1,871 | 338 |
| 8 | 名張市 | 1,464 | 428 |
| 9 | 亀山市 | 1,213 | 503 |
| 10 | 菰野町 | 1,115 | 533 |
| 11 | いなべ市 | 1,097 | 539 |
| 12 | 明和町 | 724 | 695 |
| 13 | 志摩市 | 604 | 775 |
| 14 | 東員町 | 555 | 797 |
| 15 | 玉城町 | 489 | 854 |
| 16 | 川越町 | 397 | 922 |
| 17 | 多気町 | 373 | 950 |
| 18 | 鳥羽市 | 302 | 1030 |
| 19 | 朝日町 | 293 | 1045 |
| 20 | 尾鷲市 | 280 | 1064 |
| 21 | 熊野市 | 268 | 1074 |
| 22 | 紀宝町 | 232 | 1136 |
| 23 | 紀北町 | 204 | 1185 |
| 24 | 度会町 | 178 | 1219 |
| 25 | 大台町 | 167 | 1239 |
| 26 | 南伊勢町 | 131 | 1310 |
| 27 | 御浜町 | 128 | 1317 |
| 28 | 木曽岬町 | 80 | 1454 |
| 29 | 大紀町 | 72 | 1482 |
待機児童の割合(県内ランキング)
県平均(29市区町村の単純平均) 0.22%・全国平均 0.11%・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 待機児童の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 川越町 | 2.77 | 14 |
| 2 | 玉城町 | 2.45 | 17 |
| 3 | 四日市市 | 0.93 | 50 |
| 4 | 亀山市 | 0.25 | 123 |
| 5 | 伊賀市 | 0.11 | 174 |
| 6 | 津市 | 0.00 | 212 |
| 6 | 伊勢市 | 0.00 | 212 |
| 6 | 松阪市 | 0.00 | 212 |
| 6 | 桑名市 | 0.00 | 212 |
| 6 | 鈴鹿市 | 0.00 | 212 |
| 6 | 名張市 | 0.00 | 212 |
| 6 | 尾鷲市 | 0.00 | 212 |
| 6 | 鳥羽市 | 0.00 | 212 |
| 6 | 熊野市 | 0.00 | 212 |
| 6 | いなべ市 | 0.00 | 212 |
| 6 | 志摩市 | 0.00 | 212 |
| 6 | 木曽岬町 | 0.00 | 212 |
| 6 | 東員町 | 0.00 | 212 |
| 6 | 菰野町 | 0.00 | 212 |
| 6 | 朝日町 | 0.00 | 212 |
| 6 | 多気町 | 0.00 | 212 |
| 6 | 明和町 | 0.00 | 212 |
| 6 | 大台町 | 0.00 | 212 |
| 6 | 度会町 | 0.00 | 212 |
| 6 | 大紀町 | 0.00 | 212 |
| 6 | 南伊勢町 | 0.00 | 212 |
| 6 | 紀北町 | 0.00 | 212 |
| 6 | 御浜町 | 0.00 | 212 |
| 6 | 紀宝町 | 0.00 | 212 |
出典: こども家庭庁 保育所等関連状況取りまとめ(令和7年4月1日)(参考)申込者の状況(2026年10月26日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、こども家庭庁が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。