熊本県の市区町村ランキング
45市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
待機児童数(県内ランキング)
県平均(45市区町村の単純平均) 0人・全国平均 1人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 待機児童数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西原村 | 4 | 124 |
| 2 | 熊本市 | 0 | 212 |
| 2 | 八代市 | 0 | 212 |
| 2 | 人吉市 | 0 | 212 |
| 2 | 荒尾市 | 0 | 212 |
| 2 | 水俣市 | 0 | 212 |
| 2 | 玉名市 | 0 | 212 |
| 2 | 山鹿市 | 0 | 212 |
| 2 | 菊池市 | 0 | 212 |
| 2 | 宇土市 | 0 | 212 |
| 2 | 上天草市 | 0 | 212 |
| 2 | 宇城市 | 0 | 212 |
| 2 | 阿蘇市 | 0 | 212 |
| 2 | 天草市 | 0 | 212 |
| 2 | 合志市 | 0 | 212 |
| 2 | 美里町 | 0 | 212 |
| 2 | 玉東町 | 0 | 212 |
| 2 | 南関町 | 0 | 212 |
| 2 | 長洲町 | 0 | 212 |
| 2 | 和水町 | 0 | 212 |
| 2 | 大津町 | 0 | 212 |
| 2 | 菊陽町 | 0 | 212 |
| 2 | 南小国町 | 0 | 212 |
| 2 | 小国町 | 0 | 212 |
| 2 | 産山村 | 0 | 212 |
| 2 | 高森町 | 0 | 212 |
| 2 | 南阿蘇村 | 0 | 212 |
| 2 | 御船町 | 0 | 212 |
| 2 | 嘉島町 | 0 | 212 |
| 2 | 益城町 | 0 | 212 |
| 2 | 甲佐町 | 0 | 212 |
| 2 | 山都町 | 0 | 212 |
| 2 | 氷川町 | 0 | 212 |
| 2 | 芦北町 | 0 | 212 |
| 2 | 津奈木町 | 0 | 212 |
| 2 | 錦町 | 0 | 212 |
| 2 | 多良木町 | 0 | 212 |
| 2 | 湯前町 | 0 | 212 |
| 2 | 水上村 | 0 | 212 |
| 2 | 相良村 | 0 | 212 |
| 2 | 五木村 | 0 | 212 |
| 2 | 山江村 | 0 | 212 |
| 2 | 球磨村 | 0 | 212 |
| 2 | あさぎり町 | 0 | 212 |
| 2 | 苓北町 | 0 | 212 |
申込者数(県内ランキング)
県平均(45市区町村の単純平均) 1,119人・全国平均 1,588人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 申込者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 熊本市 | 20,796 | 12 |
| 2 | 八代市 | 3,600 | 169 |
| 3 | 合志市 | 2,730 | 220 |
| 4 | 玉名市 | 1,808 | 348 |
| 5 | 宇城市 | 1,770 | 355 |
| 6 | 天草市 | 1,732 | 364 |
| 7 | 菊池市 | 1,548 | 413 |
| 8 | 菊陽町 | 1,531 | 416 |
| 9 | 荒尾市 | 1,407 | 442 |
| 10 | 益城町 | 1,403 | 443 |
| 11 | 山鹿市 | 1,354 | 459 |
| 12 | 大津町 | 1,297 | 479 |
| 13 | 宇土市 | 1,224 | 500 |
| 14 | 人吉市 | 673 | 731 |
| 15 | 御船町 | 632 | 762 |
| 16 | 阿蘇市 | 604 | 775 |
| 17 | 上天草市 | 548 | 804 |
| 18 | 嘉島町 | 509 | 836 |
| 19 | 水俣市 | 472 | 867 |
| 20 | 長洲町 | 422 | 898 |
| 21 | あさぎり町 | 417 | 901 |
| 22 | 錦町 | 380 | 944 |
| 23 | 芦北町 | 312 | 1011 |
| 24 | 甲佐町 | 290 | 1050 |
| 25 | 西原村 | 243 | 1119 |
| 26 | 南阿蘇村 | 239 | 1124 |
| 26 | 氷川町 | 239 | 1124 |
| 28 | 和水町 | 235 | 1133 |
| 29 | 山都町 | 213 | 1162 |
| 30 | 南関町 | 208 | 1177 |
| 31 | 多良木町 | 181 | 1213 |
| 32 | 玉東町 | 180 | 1215 |
| 33 | 小国町 | 141 | 1295 |
| 34 | 美里町 | 133 | 1306 |
| 35 | 高森町 | 122 | 1331 |
| 36 | 苓北町 | 116 | 1346 |
| 37 | 相良村 | 112 | 1362 |
| 38 | 山江村 | 108 | 1372 |
| 39 | 津奈木町 | 99 | 1404 |
| 40 | 南小国町 | 98 | 1406 |
| 41 | 湯前町 | 83 | 1446 |
| 42 | 水上村 | 55 | 1549 |
| 43 | 球磨村 | 46 | 1590 |
| 44 | 産山村 | 36 | 1627 |
| 45 | 五木村 | 14 | 1699 |
待機児童の割合(県内ランキング)
県平均(45市区町村の単純平均) 0.04%・全国平均 0.11%・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 待機児童の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西原村 | 1.65 | 30 |
| 2 | 熊本市 | 0.00 | 212 |
| 2 | 八代市 | 0.00 | 212 |
| 2 | 人吉市 | 0.00 | 212 |
| 2 | 荒尾市 | 0.00 | 212 |
| 2 | 水俣市 | 0.00 | 212 |
| 2 | 玉名市 | 0.00 | 212 |
| 2 | 山鹿市 | 0.00 | 212 |
| 2 | 菊池市 | 0.00 | 212 |
| 2 | 宇土市 | 0.00 | 212 |
| 2 | 上天草市 | 0.00 | 212 |
| 2 | 宇城市 | 0.00 | 212 |
| 2 | 阿蘇市 | 0.00 | 212 |
| 2 | 天草市 | 0.00 | 212 |
| 2 | 合志市 | 0.00 | 212 |
| 2 | 美里町 | 0.00 | 212 |
| 2 | 玉東町 | 0.00 | 212 |
| 2 | 南関町 | 0.00 | 212 |
| 2 | 長洲町 | 0.00 | 212 |
| 2 | 和水町 | 0.00 | 212 |
| 2 | 大津町 | 0.00 | 212 |
| 2 | 菊陽町 | 0.00 | 212 |
| 2 | 南小国町 | 0.00 | 212 |
| 2 | 小国町 | 0.00 | 212 |
| 2 | 産山村 | 0.00 | 212 |
| 2 | 高森町 | 0.00 | 212 |
| 2 | 南阿蘇村 | 0.00 | 212 |
| 2 | 御船町 | 0.00 | 212 |
| 2 | 嘉島町 | 0.00 | 212 |
| 2 | 益城町 | 0.00 | 212 |
| 2 | 甲佐町 | 0.00 | 212 |
| 2 | 山都町 | 0.00 | 212 |
| 2 | 氷川町 | 0.00 | 212 |
| 2 | 芦北町 | 0.00 | 212 |
| 2 | 津奈木町 | 0.00 | 212 |
| 2 | 錦町 | 0.00 | 212 |
| 2 | 多良木町 | 0.00 | 212 |
| 2 | 湯前町 | 0.00 | 212 |
| 2 | 水上村 | 0.00 | 212 |
| 2 | 相良村 | 0.00 | 212 |
| 2 | 五木村 | 0.00 | 212 |
| 2 | 山江村 | 0.00 | 212 |
| 2 | 球磨村 | 0.00 | 212 |
| 2 | あさぎり町 | 0.00 | 212 |
| 2 | 苓北町 | 0.00 | 212 |
出典: こども家庭庁 保育所等関連状況取りまとめ(令和7年4月1日)(参考)申込者の状況(2026年10月26日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、こども家庭庁が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。