秋田県の市区町村ランキング
25市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
待機児童数(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 0人・全国平均 1人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 待機児童数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 潟上市 | 5 | 112 |
| 2 | 秋田市 | 0 | 212 |
| 2 | 能代市 | 0 | 212 |
| 2 | 横手市 | 0 | 212 |
| 2 | 大館市 | 0 | 212 |
| 2 | 男鹿市 | 0 | 212 |
| 2 | 湯沢市 | 0 | 212 |
| 2 | 鹿角市 | 0 | 212 |
| 2 | 由利本荘市 | 0 | 212 |
| 2 | 大仙市 | 0 | 212 |
| 2 | 北秋田市 | 0 | 212 |
| 2 | にかほ市 | 0 | 212 |
| 2 | 仙北市 | 0 | 212 |
| 2 | 小坂町 | 0 | 212 |
| 2 | 上小阿仁村 | 0 | 212 |
| 2 | 藤里町 | 0 | 212 |
| 2 | 三種町 | 0 | 212 |
| 2 | 八峰町 | 0 | 212 |
| 2 | 五城目町 | 0 | 212 |
| 2 | 八郎潟町 | 0 | 212 |
| 2 | 井川町 | 0 | 212 |
| 2 | 大潟村 | 0 | 212 |
| 2 | 美郷町 | 0 | 212 |
| 2 | 羽後町 | 0 | 212 |
| 2 | 東成瀬村 | 0 | 212 |
申込者数(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 752人・全国平均 1,588人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 申込者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 秋田市 | 6,765 | 82 |
| 2 | 大仙市 | 1,767 | 357 |
| 3 | 横手市 | 1,670 | 378 |
| 4 | 由利本荘市 | 1,599 | 391 |
| 5 | 大館市 | 1,302 | 477 |
| 6 | 能代市 | 848 | 630 |
| 7 | 潟上市 | 800 | 656 |
| 8 | 湯沢市 | 622 | 767 |
| 9 | 鹿角市 | 565 | 792 |
| 10 | 北秋田市 | 415 | 904 |
| 11 | にかほ市 | 406 | 913 |
| 12 | 仙北市 | 372 | 953 |
| 13 | 美郷町 | 343 | 985 |
| 14 | 男鹿市 | 308 | 1017 |
| 15 | 羽後町 | 247 | 1107 |
| 16 | 三種町 | 215 | 1158 |
| 17 | 五城目町 | 97 | 1409 |
| 18 | 八郎潟町 | 96 | 1411 |
| 19 | 八峰町 | 78 | 1456 |
| 20 | 小坂町 | 74 | 1474 |
| 21 | 大潟村 | 68 | 1493 |
| 22 | 井川町 | 67 | 1495 |
| 23 | 東成瀬村 | 39 | 1612 |
| 24 | 上小阿仁村 | 26 | 1661 |
| 25 | 藤里町 | 14 | 1699 |
待機児童の割合(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 0.03%・全国平均 0.11%・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 待機児童の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 潟上市 | 0.63 | 70 |
| 2 | 秋田市 | 0.00 | 212 |
| 2 | 能代市 | 0.00 | 212 |
| 2 | 横手市 | 0.00 | 212 |
| 2 | 大館市 | 0.00 | 212 |
| 2 | 男鹿市 | 0.00 | 212 |
| 2 | 湯沢市 | 0.00 | 212 |
| 2 | 鹿角市 | 0.00 | 212 |
| 2 | 由利本荘市 | 0.00 | 212 |
| 2 | 大仙市 | 0.00 | 212 |
| 2 | 北秋田市 | 0.00 | 212 |
| 2 | にかほ市 | 0.00 | 212 |
| 2 | 仙北市 | 0.00 | 212 |
| 2 | 小坂町 | 0.00 | 212 |
| 2 | 上小阿仁村 | 0.00 | 212 |
| 2 | 藤里町 | 0.00 | 212 |
| 2 | 三種町 | 0.00 | 212 |
| 2 | 八峰町 | 0.00 | 212 |
| 2 | 五城目町 | 0.00 | 212 |
| 2 | 八郎潟町 | 0.00 | 212 |
| 2 | 井川町 | 0.00 | 212 |
| 2 | 大潟村 | 0.00 | 212 |
| 2 | 美郷町 | 0.00 | 212 |
| 2 | 羽後町 | 0.00 | 212 |
| 2 | 東成瀬村 | 0.00 | 212 |
出典: こども家庭庁 保育所等関連状況取りまとめ(令和7年4月1日)(参考)申込者の状況(2026年10月26日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、こども家庭庁が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。