群馬県の市区町村ランキング
35市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
待機児童数(県内ランキング)
県平均(35市区町村の単純平均) 0人・全国平均 1人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 待機児童数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 前橋市 | 0 | 212 |
| 1 | 高崎市 | 0 | 212 |
| 1 | 桐生市 | 0 | 212 |
| 1 | 伊勢崎市 | 0 | 212 |
| 1 | 太田市 | 0 | 212 |
| 1 | 沼田市 | 0 | 212 |
| 1 | 館林市 | 0 | 212 |
| 1 | 渋川市 | 0 | 212 |
| 1 | 藤岡市 | 0 | 212 |
| 1 | 富岡市 | 0 | 212 |
| 1 | 安中市 | 0 | 212 |
| 1 | みどり市 | 0 | 212 |
| 1 | 榛東村 | 0 | 212 |
| 1 | 吉岡町 | 0 | 212 |
| 1 | 上野村 | 0 | 212 |
| 1 | 神流町 | 0 | 212 |
| 1 | 下仁田町 | 0 | 212 |
| 1 | 南牧村 | 0 | 212 |
| 1 | 甘楽町 | 0 | 212 |
| 1 | 中之条町 | 0 | 212 |
| 1 | 長野原町 | 0 | 212 |
| 1 | 嬬恋村 | 0 | 212 |
| 1 | 草津町 | 0 | 212 |
| 1 | 高山村 | 0 | 212 |
| 1 | 東吾妻町 | 0 | 212 |
| 1 | 片品村 | 0 | 212 |
| 1 | 川場村 | 0 | 212 |
| 1 | 昭和村 | 0 | 212 |
| 1 | みなかみ町 | 0 | 212 |
| 1 | 玉村町 | 0 | 212 |
| 1 | 板倉町 | 0 | 212 |
| 1 | 明和町 | 0 | 212 |
| 1 | 千代田町 | 0 | 212 |
| 1 | 大泉町 | 0 | 212 |
| 1 | 邑楽町 | 0 | 212 |
申込者数(県内ランキング)
県平均(35市区町村の単純平均) 1,262人・全国平均 1,588人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 申込者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高崎市 | 8,958 | 58 |
| 2 | 前橋市 | 7,841 | 69 |
| 3 | 太田市 | 5,842 | 104 |
| 4 | 伊勢崎市 | 5,673 | 112 |
| 5 | 渋川市 | 1,685 | 374 |
| 6 | 桐生市 | 1,676 | 375 |
| 7 | 館林市 | 1,453 | 433 |
| 8 | 藤岡市 | 1,305 | 476 |
| 9 | みどり市 | 1,153 | 521 |
| 10 | 安中市 | 1,012 | 557 |
| 11 | 吉岡町 | 986 | 569 |
| 12 | 玉村町 | 957 | 582 |
| 13 | 大泉町 | 823 | 643 |
| 14 | 富岡市 | 822 | 645 |
| 15 | 沼田市 | 770 | 666 |
| 16 | 邑楽町 | 505 | 839 |
| 17 | 榛東村 | 415 | 904 |
| 18 | 甘楽町 | 305 | 1023 |
| 19 | みなかみ町 | 301 | 1032 |
| 20 | 中之条町 | 251 | 1099 |
| 21 | 千代田町 | 218 | 1152 |
| 22 | 明和町 | 195 | 1193 |
| 23 | 昭和村 | 170 | 1232 |
| 24 | 東吾妻町 | 164 | 1246 |
| 25 | 板倉町 | 161 | 1253 |
| 26 | 草津町 | 102 | 1394 |
| 27 | 長野原町 | 75 | 1466 |
| 27 | 嬬恋村 | 75 | 1466 |
| 27 | 高山村 | 75 | 1466 |
| 30 | 片品村 | 67 | 1495 |
| 31 | 川場村 | 63 | 1514 |
| 32 | 下仁田町 | 50 | 1569 |
| 33 | 上野村 | 23 | 1671 |
| 34 | 南牧村 | 9 | 1714 |
| 35 | 神流町 | 7 | 1720 |
待機児童の割合(県内ランキング)
県平均(35市区町村の単純平均) 0.00%・全国平均 0.11%・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 待機児童の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 前橋市 | 0.00 | 212 |
| 1 | 高崎市 | 0.00 | 212 |
| 1 | 桐生市 | 0.00 | 212 |
| 1 | 伊勢崎市 | 0.00 | 212 |
| 1 | 太田市 | 0.00 | 212 |
| 1 | 沼田市 | 0.00 | 212 |
| 1 | 館林市 | 0.00 | 212 |
| 1 | 渋川市 | 0.00 | 212 |
| 1 | 藤岡市 | 0.00 | 212 |
| 1 | 富岡市 | 0.00 | 212 |
| 1 | 安中市 | 0.00 | 212 |
| 1 | みどり市 | 0.00 | 212 |
| 1 | 榛東村 | 0.00 | 212 |
| 1 | 吉岡町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 上野村 | 0.00 | 212 |
| 1 | 神流町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 下仁田町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 南牧村 | 0.00 | 212 |
| 1 | 甘楽町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 中之条町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 長野原町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 嬬恋村 | 0.00 | 212 |
| 1 | 草津町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 高山村 | 0.00 | 212 |
| 1 | 東吾妻町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 片品村 | 0.00 | 212 |
| 1 | 川場村 | 0.00 | 212 |
| 1 | 昭和村 | 0.00 | 212 |
| 1 | みなかみ町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 玉村町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 板倉町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 明和町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 千代田町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 大泉町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 邑楽町 | 0.00 | 212 |
出典: こども家庭庁 保育所等関連状況取りまとめ(令和7年4月1日)(参考)申込者の状況(2026年10月26日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、こども家庭庁が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。