岩手県の市区町村ランキング
33市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
待機児童数(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 0人・全国平均 1人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 待機児童数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 滝沢市 | 4 | 124 |
| 2 | 紫波町 | 1 | 184 |
| 3 | 盛岡市 | 0 | 212 |
| 3 | 宮古市 | 0 | 212 |
| 3 | 大船渡市 | 0 | 212 |
| 3 | 花巻市 | 0 | 212 |
| 3 | 北上市 | 0 | 212 |
| 3 | 久慈市 | 0 | 212 |
| 3 | 遠野市 | 0 | 212 |
| 3 | 一関市 | 0 | 212 |
| 3 | 陸前高田市 | 0 | 212 |
| 3 | 釜石市 | 0 | 212 |
| 3 | 二戸市 | 0 | 212 |
| 3 | 八幡平市 | 0 | 212 |
| 3 | 奥州市 | 0 | 212 |
| 3 | 雫石町 | 0 | 212 |
| 3 | 葛巻町 | 0 | 212 |
| 3 | 岩手町 | 0 | 212 |
| 3 | 矢巾町 | 0 | 212 |
| 3 | 西和賀町 | 0 | 212 |
| 3 | 金ケ崎町 | 0 | 212 |
| 3 | 平泉町 | 0 | 212 |
| 3 | 住田町 | 0 | 212 |
| 3 | 大槌町 | 0 | 212 |
| 3 | 山田町 | 0 | 212 |
| 3 | 岩泉町 | 0 | 212 |
| 3 | 田野畑村 | 0 | 212 |
| 3 | 普代村 | 0 | 212 |
| 3 | 軽米町 | 0 | 212 |
| 3 | 野田村 | 0 | 212 |
| 3 | 九戸村 | 0 | 212 |
| 3 | 洋野町 | 0 | 212 |
| 3 | 一戸町 | 0 | 212 |
申込者数(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 786人・全国平均 1,588人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 申込者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 6,770 | 81 |
| 2 | 奥州市 | 2,453 | 262 |
| 3 | 北上市 | 2,148 | 297 |
| 4 | 一関市 | 2,120 | 302 |
| 5 | 花巻市 | 1,996 | 322 |
| 6 | 滝沢市 | 1,643 | 384 |
| 7 | 紫波町 | 989 | 568 |
| 8 | 宮古市 | 903 | 606 |
| 9 | 矢巾町 | 658 | 745 |
| 10 | 久慈市 | 633 | 761 |
| 11 | 大船渡市 | 617 | 768 |
| 12 | 釜石市 | 521 | 827 |
| 13 | 遠野市 | 510 | 834 |
| 14 | 二戸市 | 462 | 873 |
| 15 | 八幡平市 | 391 | 928 |
| 16 | 陸前高田市 | 389 | 930 |
| 17 | 金ケ崎町 | 387 | 933 |
| 18 | 山田町 | 312 | 1011 |
| 19 | 雫石町 | 299 | 1037 |
| 20 | 岩手町 | 240 | 1121 |
| 21 | 洋野町 | 210 | 1172 |
| 22 | 大槌町 | 208 | 1177 |
| 23 | 一戸町 | 199 | 1189 |
| 24 | 平泉町 | 130 | 1314 |
| 25 | 軽米町 | 125 | 1328 |
| 26 | 岩泉町 | 119 | 1340 |
| 27 | 野田村 | 111 | 1365 |
| 28 | 葛巻町 | 86 | 1437 |
| 29 | 住田町 | 78 | 1456 |
| 30 | 九戸村 | 76 | 1462 |
| 31 | 西和賀町 | 62 | 1516 |
| 32 | 田野畑村 | 47 | 1586 |
| 33 | 普代村 | 38 | 1618 |
待機児童の割合(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 0.01%・全国平均 0.11%・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 待機児童の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 滝沢市 | 0.24 | 124 |
| 2 | 紫波町 | 0.10 | 177 |
| 3 | 盛岡市 | 0.00 | 212 |
| 3 | 宮古市 | 0.00 | 212 |
| 3 | 大船渡市 | 0.00 | 212 |
| 3 | 花巻市 | 0.00 | 212 |
| 3 | 北上市 | 0.00 | 212 |
| 3 | 久慈市 | 0.00 | 212 |
| 3 | 遠野市 | 0.00 | 212 |
| 3 | 一関市 | 0.00 | 212 |
| 3 | 陸前高田市 | 0.00 | 212 |
| 3 | 釜石市 | 0.00 | 212 |
| 3 | 二戸市 | 0.00 | 212 |
| 3 | 八幡平市 | 0.00 | 212 |
| 3 | 奥州市 | 0.00 | 212 |
| 3 | 雫石町 | 0.00 | 212 |
| 3 | 葛巻町 | 0.00 | 212 |
| 3 | 岩手町 | 0.00 | 212 |
| 3 | 矢巾町 | 0.00 | 212 |
| 3 | 西和賀町 | 0.00 | 212 |
| 3 | 金ケ崎町 | 0.00 | 212 |
| 3 | 平泉町 | 0.00 | 212 |
| 3 | 住田町 | 0.00 | 212 |
| 3 | 大槌町 | 0.00 | 212 |
| 3 | 山田町 | 0.00 | 212 |
| 3 | 岩泉町 | 0.00 | 212 |
| 3 | 田野畑村 | 0.00 | 212 |
| 3 | 普代村 | 0.00 | 212 |
| 3 | 軽米町 | 0.00 | 212 |
| 3 | 野田村 | 0.00 | 212 |
| 3 | 九戸村 | 0.00 | 212 |
| 3 | 洋野町 | 0.00 | 212 |
| 3 | 一戸町 | 0.00 | 212 |
出典: こども家庭庁 保育所等関連状況取りまとめ(令和7年4月1日)(参考)申込者の状況(2026年10月26日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、こども家庭庁が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。