埼玉県の市区町村ランキング
63市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
待機児童数(県内ランキング)
県平均(63市区町村の単純平均) 3人・全国平均 1人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 待機児童数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 草加市 | 26 | 18 |
| 2 | 新座市 | 22 | 23 |
| 3 | 戸田市 | 18 | 30 |
| 4 | 入間市 | 17 | 34 |
| 5 | 八潮市 | 15 | 46 |
| 5 | 富士見市 | 15 | 46 |
| 5 | 白岡市 | 15 | 46 |
| 8 | 狭山市 | 12 | 59 |
| 9 | 川越市 | 9 | 73 |
| 9 | 川口市 | 9 | 73 |
| 9 | 春日部市 | 9 | 73 |
| 9 | 朝霞市 | 9 | 73 |
| 13 | 蓮田市 | 8 | 84 |
| 14 | 吉川市 | 5 | 112 |
| 14 | ふじみ野市 | 5 | 112 |
| 14 | 宮代町 | 5 | 112 |
| 17 | 越谷市 | 3 | 142 |
| 18 | 志木市 | 2 | 163 |
| 18 | 和光市 | 2 | 163 |
| 20 | 所沢市 | 1 | 184 |
| 20 | 伊奈町 | 1 | 184 |
| 22 | さいたま市 | 0 | 212 |
| 22 | 熊谷市 | 0 | 212 |
| 22 | 行田市 | 0 | 212 |
| 22 | 秩父市 | 0 | 212 |
| 22 | 飯能市 | 0 | 212 |
| 22 | 加須市 | 0 | 212 |
| 22 | 本庄市 | 0 | 212 |
| 22 | 東松山市 | 0 | 212 |
| 22 | 羽生市 | 0 | 212 |
| 22 | 鴻巣市 | 0 | 212 |
| 22 | 深谷市 | 0 | 212 |
| 22 | 上尾市 | 0 | 212 |
| 22 | 蕨市 | 0 | 212 |
| 22 | 桶川市 | 0 | 212 |
| 22 | 久喜市 | 0 | 212 |
| 22 | 北本市 | 0 | 212 |
| 22 | 三郷市 | 0 | 212 |
| 22 | 坂戸市 | 0 | 212 |
| 22 | 幸手市 | 0 | 212 |
| 22 | 鶴ヶ島市 | 0 | 212 |
| 22 | 日高市 | 0 | 212 |
| 22 | 三芳町 | 0 | 212 |
| 22 | 毛呂山町 | 0 | 212 |
| 22 | 越生町 | 0 | 212 |
| 22 | 滑川町 | 0 | 212 |
| 22 | 嵐山町 | 0 | 212 |
| 22 | 小川町 | 0 | 212 |
| 22 | 川島町 | 0 | 212 |
| 22 | 吉見町 | 0 | 212 |
| 22 | 鳩山町 | 0 | 212 |
| 22 | ときがわ町 | 0 | 212 |
| 22 | 横瀬町 | 0 | 212 |
| 22 | 皆野町 | 0 | 212 |
| 22 | 長瀞町 | 0 | 212 |
| 22 | 小鹿野町 | 0 | 212 |
| 22 | 東秩父村 | 0 | 212 |
| 22 | 美里町 | 0 | 212 |
| 22 | 神川町 | 0 | 212 |
| 22 | 上里町 | 0 | 212 |
| 22 | 寄居町 | 0 | 212 |
| 22 | 杉戸町 | 0 | 212 |
| 22 | 松伏町 | 0 | 212 |
申込者数(県内ランキング)
県平均(63市区町村の単純平均) 2,291人・全国平均 1,588人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 申込者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市 | 31,624 | 7 |
| 2 | 川口市 | 11,933 | 33 |
| 3 | 越谷市 | 6,326 | 88 |
| 4 | 所沢市 | 6,149 | 94 |
| 5 | 川越市 | 5,971 | 99 |
| 6 | 上尾市 | 4,437 | 138 |
| 7 | 草加市 | 4,140 | 149 |
| 8 | 朝霞市 | 4,031 | 151 |
| 9 | 戸田市 | 3,783 | 163 |
| 10 | 深谷市 | 3,451 | 174 |
| 11 | 熊谷市 | 3,417 | 177 |
| 12 | 春日部市 | 3,399 | 178 |
| 13 | 新座市 | 3,386 | 179 |
| 14 | 久喜市 | 2,875 | 204 |
| 15 | 三郷市 | 2,842 | 209 |
| 16 | 狭山市 | 2,765 | 215 |
| 17 | 富士見市 | 2,502 | 251 |
| 18 | ふじみ野市 | 2,281 | 279 |
| 19 | 鴻巣市 | 2,107 | 304 |
| 20 | 入間市 | 2,092 | 308 |
| 21 | 和光市 | 2,066 | 312 |
| 22 | 加須市 | 2,040 | 315 |
| 23 | 八潮市 | 1,901 | 331 |
| 24 | 本庄市 | 1,770 | 355 |
| 25 | 東松山市 | 1,712 | 369 |
| 26 | 坂戸市 | 1,520 | 418 |
| 27 | 志木市 | 1,514 | 419 |
| 28 | 吉川市 | 1,474 | 425 |
| 29 | 蕨市 | 1,443 | 436 |
| 30 | 飯能市 | 1,388 | 449 |
| 31 | 桶川市 | 1,243 | 496 |
| 32 | 羽生市 | 1,226 | 498 |
| 33 | 鶴ヶ島市 | 1,180 | 514 |
| 34 | 行田市 | 1,161 | 520 |
| 35 | 秩父市 | 1,145 | 523 |
| 36 | 北本市 | 1,126 | 529 |
| 37 | 蓮田市 | 1,047 | 551 |
| 38 | 白岡市 | 935 | 593 |
| 39 | 伊奈町 | 860 | 624 |
| 40 | 日高市 | 822 | 645 |
| 41 | 上里町 | 688 | 715 |
| 42 | 三芳町 | 634 | 760 |
| 43 | 杉戸町 | 586 | 784 |
| 44 | 滑川町 | 584 | 785 |
| 45 | 寄居町 | 538 | 812 |
| 46 | 宮代町 | 536 | 814 |
| 47 | 幸手市 | 479 | 862 |
| 48 | 小川町 | 408 | 911 |
| 49 | 毛呂山町 | 383 | 939 |
| 50 | 松伏町 | 358 | 973 |
| 51 | 美里町 | 248 | 1104 |
| 52 | 嵐山町 | 236 | 1130 |
| 53 | 吉見町 | 231 | 1140 |
| 54 | 川島町 | 213 | 1162 |
| 55 | 神川町 | 206 | 1181 |
| 56 | ときがわ町 | 159 | 1259 |
| 57 | 鳩山町 | 155 | 1268 |
| 58 | 横瀬町 | 143 | 1291 |
| 59 | 越生町 | 127 | 1319 |
| 60 | 皆野町 | 126 | 1324 |
| 61 | 小鹿野町 | 108 | 1372 |
| 62 | 長瀞町 | 100 | 1401 |
| 63 | 東秩父村 | 15 | 1698 |
待機児童の割合(県内ランキング)
県平均(63市区町村の単純平均) 0.15%・全国平均 0.11%・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 待機児童の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 白岡市 | 1.60 | 31 |
| 2 | 宮代町 | 0.93 | 50 |
| 3 | 入間市 | 0.81 | 54 |
| 4 | 八潮市 | 0.79 | 55 |
| 5 | 蓮田市 | 0.76 | 58 |
| 6 | 新座市 | 0.65 | 66 |
| 7 | 草加市 | 0.63 | 70 |
| 8 | 富士見市 | 0.60 | 73 |
| 9 | 戸田市 | 0.48 | 90 |
| 10 | 狭山市 | 0.43 | 99 |
| 11 | 吉川市 | 0.34 | 108 |
| 12 | 春日部市 | 0.26 | 120 |
| 13 | 朝霞市 | 0.22 | 131 |
| 13 | ふじみ野市 | 0.22 | 131 |
| 15 | 川越市 | 0.15 | 157 |
| 16 | 志木市 | 0.13 | 162 |
| 17 | 伊奈町 | 0.12 | 171 |
| 18 | 和光市 | 0.10 | 177 |
| 19 | 川口市 | 0.08 | 184 |
| 20 | 越谷市 | 0.05 | 201 |
| 21 | 所沢市 | 0.02 | 207 |
| 22 | さいたま市 | 0.00 | 212 |
| 22 | 熊谷市 | 0.00 | 212 |
| 22 | 行田市 | 0.00 | 212 |
| 22 | 秩父市 | 0.00 | 212 |
| 22 | 飯能市 | 0.00 | 212 |
| 22 | 加須市 | 0.00 | 212 |
| 22 | 本庄市 | 0.00 | 212 |
| 22 | 東松山市 | 0.00 | 212 |
| 22 | 羽生市 | 0.00 | 212 |
| 22 | 鴻巣市 | 0.00 | 212 |
| 22 | 深谷市 | 0.00 | 212 |
| 22 | 上尾市 | 0.00 | 212 |
| 22 | 蕨市 | 0.00 | 212 |
| 22 | 桶川市 | 0.00 | 212 |
| 22 | 久喜市 | 0.00 | 212 |
| 22 | 北本市 | 0.00 | 212 |
| 22 | 三郷市 | 0.00 | 212 |
| 22 | 坂戸市 | 0.00 | 212 |
| 22 | 幸手市 | 0.00 | 212 |
| 22 | 鶴ヶ島市 | 0.00 | 212 |
| 22 | 日高市 | 0.00 | 212 |
| 22 | 三芳町 | 0.00 | 212 |
| 22 | 毛呂山町 | 0.00 | 212 |
| 22 | 越生町 | 0.00 | 212 |
| 22 | 滑川町 | 0.00 | 212 |
| 22 | 嵐山町 | 0.00 | 212 |
| 22 | 小川町 | 0.00 | 212 |
| 22 | 川島町 | 0.00 | 212 |
| 22 | 吉見町 | 0.00 | 212 |
| 22 | 鳩山町 | 0.00 | 212 |
| 22 | ときがわ町 | 0.00 | 212 |
| 22 | 横瀬町 | 0.00 | 212 |
| 22 | 皆野町 | 0.00 | 212 |
| 22 | 長瀞町 | 0.00 | 212 |
| 22 | 小鹿野町 | 0.00 | 212 |
| 22 | 東秩父村 | 0.00 | 212 |
| 22 | 美里町 | 0.00 | 212 |
| 22 | 神川町 | 0.00 | 212 |
| 22 | 上里町 | 0.00 | 212 |
| 22 | 寄居町 | 0.00 | 212 |
| 22 | 杉戸町 | 0.00 | 212 |
| 22 | 松伏町 | 0.00 | 212 |
出典: こども家庭庁 保育所等関連状況取りまとめ(令和7年4月1日)(参考)申込者の状況(2026年10月26日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、こども家庭庁が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。