千葉県の市区町村ランキング
54市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
待機児童数(県内ランキング)
県平均(54市区町村の単純平均) 2人・全国平均 1人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 待機児童数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 船橋市 | 34 | 12 |
| 2 | 八千代市 | 16 | 38 |
| 3 | 木更津市 | 14 | 51 |
| 4 | 成田市 | 9 | 73 |
| 5 | 習志野市 | 5 | 112 |
| 6 | 八街市 | 4 | 124 |
| 6 | 大網白里市 | 4 | 124 |
| 8 | 酒々井町 | 3 | 142 |
| 9 | 白井市 | 2 | 163 |
| 10 | 千葉市 | 0 | 212 |
| 10 | 銚子市 | 0 | 212 |
| 10 | 市川市 | 0 | 212 |
| 10 | 館山市 | 0 | 212 |
| 10 | 松戸市 | 0 | 212 |
| 10 | 野田市 | 0 | 212 |
| 10 | 茂原市 | 0 | 212 |
| 10 | 佐倉市 | 0 | 212 |
| 10 | 東金市 | 0 | 212 |
| 10 | 旭市 | 0 | 212 |
| 10 | 柏市 | 0 | 212 |
| 10 | 勝浦市 | 0 | 212 |
| 10 | 市原市 | 0 | 212 |
| 10 | 流山市 | 0 | 212 |
| 10 | 我孫子市 | 0 | 212 |
| 10 | 鴨川市 | 0 | 212 |
| 10 | 鎌ケ谷市 | 0 | 212 |
| 10 | 君津市 | 0 | 212 |
| 10 | 富津市 | 0 | 212 |
| 10 | 浦安市 | 0 | 212 |
| 10 | 四街道市 | 0 | 212 |
| 10 | 袖ケ浦市 | 0 | 212 |
| 10 | 印西市 | 0 | 212 |
| 10 | 富里市 | 0 | 212 |
| 10 | 南房総市 | 0 | 212 |
| 10 | 匝瑳市 | 0 | 212 |
| 10 | 香取市 | 0 | 212 |
| 10 | 山武市 | 0 | 212 |
| 10 | いすみ市 | 0 | 212 |
| 10 | 栄町 | 0 | 212 |
| 10 | 神崎町 | 0 | 212 |
| 10 | 多古町 | 0 | 212 |
| 10 | 東庄町 | 0 | 212 |
| 10 | 九十九里町 | 0 | 212 |
| 10 | 芝山町 | 0 | 212 |
| 10 | 横芝光町 | 0 | 212 |
| 10 | 一宮町 | 0 | 212 |
| 10 | 睦沢町 | 0 | 212 |
| 10 | 長生村 | 0 | 212 |
| 10 | 白子町 | 0 | 212 |
| 10 | 長柄町 | 0 | 212 |
| 10 | 長南町 | 0 | 212 |
| 10 | 大多喜町 | 0 | 212 |
| 10 | 御宿町 | 0 | 212 |
| 10 | 鋸南町 | 0 | 212 |
申込者数(県内ランキング)
県平均(54市区町村の単純平均) 2,386人・全国平均 1,588人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 申込者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 千葉市 | 19,886 | 15 |
| 2 | 船橋市 | 14,096 | 26 |
| 3 | 市川市 | 11,791 | 34 |
| 4 | 柏市 | 10,420 | 44 |
| 5 | 松戸市 | 9,148 | 54 |
| 6 | 流山市 | 8,009 | 66 |
| 7 | 浦安市 | 3,986 | 153 |
| 8 | 市原市 | 3,972 | 155 |
| 9 | 八千代市 | 3,967 | 156 |
| 10 | 習志野市 | 3,892 | 159 |
| 11 | 印西市 | 3,650 | 167 |
| 12 | 野田市 | 2,753 | 216 |
| 13 | 成田市 | 2,744 | 218 |
| 14 | 佐倉市 | 2,634 | 235 |
| 15 | 木更津市 | 2,492 | 253 |
| 16 | 我孫子市 | 2,452 | 263 |
| 17 | 四街道市 | 2,112 | 303 |
| 18 | 袖ケ浦市 | 1,757 | 359 |
| 19 | 鎌ケ谷市 | 1,674 | 377 |
| 20 | 旭市 | 1,497 | 421 |
| 21 | 茂原市 | 1,398 | 445 |
| 22 | 君津市 | 1,368 | 455 |
| 23 | 香取市 | 1,214 | 502 |
| 24 | 東金市 | 1,012 | 557 |
| 25 | 八街市 | 910 | 601 |
| 26 | 白井市 | 865 | 621 |
| 27 | 富里市 | 773 | 663 |
| 28 | 大網白里市 | 727 | 688 |
| 29 | 館山市 | 667 | 739 |
| 30 | 山武市 | 655 | 746 |
| 31 | 匝瑳市 | 640 | 755 |
| 32 | 銚子市 | 612 | 770 |
| 33 | いすみ市 | 590 | 782 |
| 34 | 富津市 | 512 | 833 |
| 35 | 横芝光町 | 492 | 848 |
| 36 | 鴨川市 | 481 | 861 |
| 37 | 南房総市 | 305 | 1023 |
| 38 | 酒々井町 | 294 | 1043 |
| 39 | 一宮町 | 292 | 1046 |
| 40 | 多古町 | 244 | 1115 |
| 41 | 栄町 | 240 | 1121 |
| 42 | 東庄町 | 237 | 1128 |
| 43 | 長生村 | 198 | 1190 |
| 44 | 勝浦市 | 181 | 1213 |
| 45 | 白子町 | 159 | 1259 |
| 46 | 九十九里町 | 133 | 1306 |
| 47 | 神崎町 | 120 | 1336 |
| 48 | 睦沢町 | 116 | 1346 |
| 49 | 大多喜町 | 111 | 1365 |
| 50 | 芝山町 | 107 | 1376 |
| 51 | 長柄町 | 85 | 1441 |
| 52 | 長南町 | 77 | 1460 |
| 53 | 御宿町 | 64 | 1512 |
| 54 | 鋸南町 | 40 | 1608 |
待機児童の割合(県内ランキング)
県平均(54市区町村の単純平均) 0.07%・全国平均 0.11%・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 待機児童の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 酒々井町 | 1.02 | 48 |
| 2 | 木更津市 | 0.56 | 78 |
| 3 | 大網白里市 | 0.55 | 80 |
| 4 | 八街市 | 0.44 | 97 |
| 5 | 八千代市 | 0.40 | 100 |
| 6 | 成田市 | 0.33 | 110 |
| 7 | 船橋市 | 0.24 | 124 |
| 8 | 白井市 | 0.23 | 127 |
| 9 | 習志野市 | 0.13 | 162 |
| 10 | 千葉市 | 0.00 | 212 |
| 10 | 銚子市 | 0.00 | 212 |
| 10 | 市川市 | 0.00 | 212 |
| 10 | 館山市 | 0.00 | 212 |
| 10 | 松戸市 | 0.00 | 212 |
| 10 | 野田市 | 0.00 | 212 |
| 10 | 茂原市 | 0.00 | 212 |
| 10 | 佐倉市 | 0.00 | 212 |
| 10 | 東金市 | 0.00 | 212 |
| 10 | 旭市 | 0.00 | 212 |
| 10 | 柏市 | 0.00 | 212 |
| 10 | 勝浦市 | 0.00 | 212 |
| 10 | 市原市 | 0.00 | 212 |
| 10 | 流山市 | 0.00 | 212 |
| 10 | 我孫子市 | 0.00 | 212 |
| 10 | 鴨川市 | 0.00 | 212 |
| 10 | 鎌ケ谷市 | 0.00 | 212 |
| 10 | 君津市 | 0.00 | 212 |
| 10 | 富津市 | 0.00 | 212 |
| 10 | 浦安市 | 0.00 | 212 |
| 10 | 四街道市 | 0.00 | 212 |
| 10 | 袖ケ浦市 | 0.00 | 212 |
| 10 | 印西市 | 0.00 | 212 |
| 10 | 富里市 | 0.00 | 212 |
| 10 | 南房総市 | 0.00 | 212 |
| 10 | 匝瑳市 | 0.00 | 212 |
| 10 | 香取市 | 0.00 | 212 |
| 10 | 山武市 | 0.00 | 212 |
| 10 | いすみ市 | 0.00 | 212 |
| 10 | 栄町 | 0.00 | 212 |
| 10 | 神崎町 | 0.00 | 212 |
| 10 | 多古町 | 0.00 | 212 |
| 10 | 東庄町 | 0.00 | 212 |
| 10 | 九十九里町 | 0.00 | 212 |
| 10 | 芝山町 | 0.00 | 212 |
| 10 | 横芝光町 | 0.00 | 212 |
| 10 | 一宮町 | 0.00 | 212 |
| 10 | 睦沢町 | 0.00 | 212 |
| 10 | 長生村 | 0.00 | 212 |
| 10 | 白子町 | 0.00 | 212 |
| 10 | 長柄町 | 0.00 | 212 |
| 10 | 長南町 | 0.00 | 212 |
| 10 | 大多喜町 | 0.00 | 212 |
| 10 | 御宿町 | 0.00 | 212 |
| 10 | 鋸南町 | 0.00 | 212 |
出典: こども家庭庁 保育所等関連状況取りまとめ(令和7年4月1日)(参考)申込者の状況(2026年10月26日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、こども家庭庁が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。