香川県の市区町村ランキング
17市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
待機児童数(県内ランキング)
県平均(17市区町村の単純平均) 0人・全国平均 1人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 待機児童数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 多度津町 | 1 | 184 |
| 2 | 高松市 | 0 | 212 |
| 2 | 丸亀市 | 0 | 212 |
| 2 | 坂出市 | 0 | 212 |
| 2 | 善通寺市 | 0 | 212 |
| 2 | 観音寺市 | 0 | 212 |
| 2 | さぬき市 | 0 | 212 |
| 2 | 東かがわ市 | 0 | 212 |
| 2 | 三豊市 | 0 | 212 |
| 2 | 土庄町 | 0 | 212 |
| 2 | 小豆島町 | 0 | 212 |
| 2 | 三木町 | 0 | 212 |
| 2 | 直島町 | 0 | 212 |
| 2 | 宇多津町 | 0 | 212 |
| 2 | 綾川町 | 0 | 212 |
| 2 | 琴平町 | 0 | 212 |
| 2 | まんのう町 | 0 | 212 |
申込者数(県内ランキング)
県平均(17市区町村の単純平均) 1,272人・全国平均 1,588人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 申込者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高松市 | 9,812 | 49 |
| 2 | 丸亀市 | 3,183 | 188 |
| 3 | 観音寺市 | 1,383 | 451 |
| 4 | 三豊市 | 1,139 | 525 |
| 5 | 坂出市 | 1,138 | 526 |
| 6 | さぬき市 | 716 | 704 |
| 7 | 綾川町 | 670 | 735 |
| 8 | 三木町 | 582 | 787 |
| 9 | 善通寺市 | 515 | 830 |
| 10 | 宇多津町 | 486 | 856 |
| 11 | 東かがわ市 | 479 | 862 |
| 12 | まんのう町 | 452 | 885 |
| 13 | 多度津町 | 419 | 899 |
| 14 | 小豆島町 | 222 | 1149 |
| 15 | 土庄町 | 212 | 1168 |
| 16 | 琴平町 | 157 | 1265 |
| 17 | 直島町 | 62 | 1516 |
待機児童の割合(県内ランキング)
県平均(17市区町村の単純平均) 0.01%・全国平均 0.11%・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 待機児童の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 多度津町 | 0.24 | 124 |
| 2 | 高松市 | 0.00 | 212 |
| 2 | 丸亀市 | 0.00 | 212 |
| 2 | 坂出市 | 0.00 | 212 |
| 2 | 善通寺市 | 0.00 | 212 |
| 2 | 観音寺市 | 0.00 | 212 |
| 2 | さぬき市 | 0.00 | 212 |
| 2 | 東かがわ市 | 0.00 | 212 |
| 2 | 三豊市 | 0.00 | 212 |
| 2 | 土庄町 | 0.00 | 212 |
| 2 | 小豆島町 | 0.00 | 212 |
| 2 | 三木町 | 0.00 | 212 |
| 2 | 直島町 | 0.00 | 212 |
| 2 | 宇多津町 | 0.00 | 212 |
| 2 | 綾川町 | 0.00 | 212 |
| 2 | 琴平町 | 0.00 | 212 |
| 2 | まんのう町 | 0.00 | 212 |
出典: こども家庭庁 保育所等関連状況取りまとめ(令和7年4月1日)(参考)申込者の状況(2026年10月26日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、こども家庭庁が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。