福井県の市区町村ランキング
17市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
待機児童数(県内ランキング)
県平均(17市区町村の単純平均) 0人・全国平均 1人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 待機児童数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福井市 | 0 | 212 |
| 1 | 敦賀市 | 0 | 212 |
| 1 | 小浜市 | 0 | 212 |
| 1 | 大野市 | 0 | 212 |
| 1 | 勝山市 | 0 | 212 |
| 1 | 鯖江市 | 0 | 212 |
| 1 | あわら市 | 0 | 212 |
| 1 | 越前市 | 0 | 212 |
| 1 | 坂井市 | 0 | 212 |
| 1 | 永平寺町 | 0 | 212 |
| 1 | 池田町 | 0 | 212 |
| 1 | 南越前町 | 0 | 212 |
| 1 | 越前町 | 0 | 212 |
| 1 | 美浜町 | 0 | 212 |
| 1 | 高浜町 | 0 | 212 |
| 1 | おおい町 | 0 | 212 |
| 1 | 若狭町 | 0 | 212 |
申込者数(県内ランキング)
県平均(17市区町村の単純平均) 1,321人・全国平均 1,588人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 申込者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福井市 | 7,700 | 71 |
| 2 | 坂井市 | 2,813 | 213 |
| 3 | 越前市 | 2,486 | 254 |
| 4 | 鯖江市 | 2,319 | 274 |
| 5 | 敦賀市 | 1,598 | 392 |
| 6 | 小浜市 | 902 | 608 |
| 7 | 大野市 | 751 | 678 |
| 8 | あわら市 | 733 | 684 |
| 9 | 越前町 | 591 | 780 |
| 10 | 永平寺町 | 555 | 797 |
| 11 | 勝山市 | 547 | 806 |
| 12 | 若狭町 | 381 | 940 |
| 13 | 高浜町 | 286 | 1059 |
| 14 | おおい町 | 253 | 1094 |
| 15 | 美浜町 | 251 | 1099 |
| 16 | 南越前町 | 247 | 1107 |
| 17 | 池田町 | 47 | 1586 |
待機児童の割合(県内ランキング)
県平均(17市区町村の単純平均) 0.00%・全国平均 0.11%・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 待機児童の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福井市 | 0.00 | 212 |
| 1 | 敦賀市 | 0.00 | 212 |
| 1 | 小浜市 | 0.00 | 212 |
| 1 | 大野市 | 0.00 | 212 |
| 1 | 勝山市 | 0.00 | 212 |
| 1 | 鯖江市 | 0.00 | 212 |
| 1 | あわら市 | 0.00 | 212 |
| 1 | 越前市 | 0.00 | 212 |
| 1 | 坂井市 | 0.00 | 212 |
| 1 | 永平寺町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 池田町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 南越前町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 越前町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 美浜町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 高浜町 | 0.00 | 212 |
| 1 | おおい町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 若狭町 | 0.00 | 212 |
出典: こども家庭庁 保育所等関連状況取りまとめ(令和7年4月1日)(参考)申込者の状況(2026年10月26日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、こども家庭庁が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。