島根県の市区町村ランキング
19市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
待機児童数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 0人・全国平均 1人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 待機児童数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松江市 | 0 | 212 |
| 1 | 浜田市 | 0 | 212 |
| 1 | 出雲市 | 0 | 212 |
| 1 | 益田市 | 0 | 212 |
| 1 | 大田市 | 0 | 212 |
| 1 | 安来市 | 0 | 212 |
| 1 | 江津市 | 0 | 212 |
| 1 | 雲南市 | 0 | 212 |
| 1 | 奥出雲町 | 0 | 212 |
| 1 | 飯南町 | 0 | 212 |
| 1 | 川本町 | 0 | 212 |
| 1 | 美郷町 | 0 | 212 |
| 1 | 邑南町 | 0 | 212 |
| 1 | 津和野町 | 0 | 212 |
| 1 | 吉賀町 | 0 | 212 |
| 1 | 海士町 | 0 | 212 |
| 1 | 西ノ島町 | 0 | 212 |
| 1 | 知夫村 | 0 | 212 |
| 1 | 隠岐の島町 | 0 | 212 |
申込者数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 1,015人・全国平均 1,588人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 申込者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松江市 | 6,261 | 89 |
| 2 | 出雲市 | 5,860 | 102 |
| 3 | 浜田市 | 1,244 | 495 |
| 4 | 益田市 | 1,189 | 511 |
| 5 | 安来市 | 892 | 611 |
| 6 | 雲南市 | 855 | 627 |
| 7 | 大田市 | 843 | 634 |
| 8 | 江津市 | 530 | 820 |
| 9 | 隠岐の島町 | 393 | 926 |
| 10 | 奥出雲町 | 256 | 1091 |
| 11 | 邑南町 | 244 | 1115 |
| 12 | 吉賀町 | 166 | 1242 |
| 13 | 津和野町 | 140 | 1297 |
| 14 | 飯南町 | 121 | 1335 |
| 15 | 美郷町 | 101 | 1398 |
| 16 | 川本町 | 81 | 1450 |
| 17 | 海士町 | 54 | 1552 |
| 18 | 西ノ島町 | 39 | 1612 |
| 19 | 知夫村 | 17 | 1690 |
待機児童の割合(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 0.00%・全国平均 0.11%・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 待機児童の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松江市 | 0.00 | 212 |
| 1 | 浜田市 | 0.00 | 212 |
| 1 | 出雲市 | 0.00 | 212 |
| 1 | 益田市 | 0.00 | 212 |
| 1 | 大田市 | 0.00 | 212 |
| 1 | 安来市 | 0.00 | 212 |
| 1 | 江津市 | 0.00 | 212 |
| 1 | 雲南市 | 0.00 | 212 |
| 1 | 奥出雲町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 飯南町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 川本町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 美郷町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 邑南町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 津和野町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 吉賀町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 海士町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 西ノ島町 | 0.00 | 212 |
| 1 | 知夫村 | 0.00 | 212 |
| 1 | 隠岐の島町 | 0.00 | 212 |
出典: こども家庭庁 保育所等関連状況取りまとめ(令和7年4月1日)(参考)申込者の状況(2026年10月26日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、こども家庭庁が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。