福島県の市区町村ランキング
59市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
待機児童数(県内ランキング)
県平均(59市区町村の単純平均) 0人・全国平均 1人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 待機児童数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 棚倉町 | 4 | 124 |
| 2 | 西郷村 | 1 | 184 |
| 3 | 福島市 | 0 | 212 |
| 3 | 会津若松市 | 0 | 212 |
| 3 | 郡山市 | 0 | 212 |
| 3 | いわき市 | 0 | 212 |
| 3 | 白河市 | 0 | 212 |
| 3 | 須賀川市 | 0 | 212 |
| 3 | 喜多方市 | 0 | 212 |
| 3 | 相馬市 | 0 | 212 |
| 3 | 二本松市 | 0 | 212 |
| 3 | 田村市 | 0 | 212 |
| 3 | 南相馬市 | 0 | 212 |
| 3 | 伊達市 | 0 | 212 |
| 3 | 本宮市 | 0 | 212 |
| 3 | 桑折町 | 0 | 212 |
| 3 | 国見町 | 0 | 212 |
| 3 | 川俣町 | 0 | 212 |
| 3 | 大玉村 | 0 | 212 |
| 3 | 鏡石町 | 0 | 212 |
| 3 | 天栄村 | 0 | 212 |
| 3 | 下郷町 | 0 | 212 |
| 3 | 檜枝岐村 | 0 | 212 |
| 3 | 只見町 | 0 | 212 |
| 3 | 南会津町 | 0 | 212 |
| 3 | 北塩原村 | 0 | 212 |
| 3 | 西会津町 | 0 | 212 |
| 3 | 磐梯町 | 0 | 212 |
| 3 | 猪苗代町 | 0 | 212 |
| 3 | 会津坂下町 | 0 | 212 |
| 3 | 湯川村 | 0 | 212 |
| 3 | 柳津町 | 0 | 212 |
| 3 | 三島町 | 0 | 212 |
| 3 | 金山町 | 0 | 212 |
| 3 | 昭和村 | 0 | 212 |
| 3 | 会津美里町 | 0 | 212 |
| 3 | 泉崎村 | 0 | 212 |
| 3 | 中島村 | 0 | 212 |
| 3 | 矢吹町 | 0 | 212 |
| 3 | 矢祭町 | 0 | 212 |
| 3 | 塙町 | 0 | 212 |
| 3 | 鮫川村 | 0 | 212 |
| 3 | 石川町 | 0 | 212 |
| 3 | 玉川村 | 0 | 212 |
| 3 | 平田村 | 0 | 212 |
| 3 | 浅川町 | 0 | 212 |
| 3 | 古殿町 | 0 | 212 |
| 3 | 三春町 | 0 | 212 |
| 3 | 小野町 | 0 | 212 |
| 3 | 広野町 | 0 | 212 |
| 3 | 楢葉町 | 0 | 212 |
| 3 | 富岡町 | 0 | 212 |
| 3 | 川内村 | 0 | 212 |
| 3 | 大熊町 | 0 | 212 |
| 3 | 双葉町 | 0 | 212 |
| 3 | 浪江町 | 0 | 212 |
| 3 | 葛尾村 | 0 | 212 |
| 3 | 新地町 | 0 | 212 |
| 3 | 飯舘村 | 0 | 212 |
申込者数(県内ランキング)
県平均(59市区町村の単純平均) 566人・全国平均 1,588人・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 申込者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | いわき市 | 6,155 | 93 |
| 2 | 郡山市 | 5,478 | 113 |
| 3 | 福島市 | 5,452 | 115 |
| 4 | 会津若松市 | 2,727 | 221 |
| 5 | 須賀川市 | 1,850 | 342 |
| 6 | 喜多方市 | 1,085 | 544 |
| 7 | 伊達市 | 1,038 | 553 |
| 8 | 南相馬市 | 952 | 586 |
| 9 | 二本松市 | 951 | 587 |
| 10 | 白河市 | 846 | 632 |
| 11 | 本宮市 | 702 | 708 |
| 12 | 西郷村 | 562 | 793 |
| 13 | 相馬市 | 525 | 825 |
| 14 | 田村市 | 491 | 850 |
| 15 | 三春町 | 410 | 908 |
| 16 | 会津美里町 | 389 | 930 |
| 17 | 鏡石町 | 369 | 958 |
| 18 | 矢吹町 | 300 | 1035 |
| 19 | 南会津町 | 248 | 1104 |
| 20 | 石川町 | 244 | 1115 |
| 21 | 新地町 | 219 | 1151 |
| 22 | 猪苗代町 | 175 | 1227 |
| 23 | 川俣町 | 148 | 1284 |
| 24 | 玉川村 | 143 | 1291 |
| 25 | 大玉村 | 114 | 1353 |
| 26 | 平田村 | 108 | 1372 |
| 27 | 棚倉町 | 106 | 1379 |
| 27 | 小野町 | 106 | 1379 |
| 27 | 楢葉町 | 106 | 1379 |
| 30 | 桑折町 | 105 | 1383 |
| 30 | 会津坂下町 | 105 | 1383 |
| 32 | 西会津町 | 102 | 1394 |
| 33 | 只見町 | 88 | 1432 |
| 34 | 広野町 | 84 | 1443 |
| 35 | 古殿町 | 78 | 1456 |
| 36 | 下郷町 | 65 | 1507 |
| 37 | 富岡町 | 62 | 1516 |
| 38 | 泉崎村 | 61 | 1522 |
| 39 | 柳津町 | 59 | 1532 |
| 40 | 塙町 | 56 | 1545 |
| 41 | 鮫川村 | 54 | 1552 |
| 42 | 浪江町 | 49 | 1575 |
| 43 | 浅川町 | 44 | 1599 |
| 44 | 国見町 | 39 | 1612 |
| 44 | 天栄村 | 39 | 1612 |
| 46 | 中島村 | 36 | 1627 |
| 47 | 湯川村 | 35 | 1634 |
| 48 | 矢祭町 | 30 | 1647 |
| 48 | 大熊町 | 30 | 1647 |
| 50 | 川内村 | 27 | 1659 |
| 50 | 飯舘村 | 27 | 1659 |
| 52 | 磐梯町 | 22 | 1675 |
| 52 | 金山町 | 22 | 1675 |
| 54 | 昭和村 | 20 | 1683 |
| 55 | 三島町 | 13 | 1701 |
| 56 | 北塩原村 | 10 | 1711 |
| 57 | 双葉町 | 6 | 1724 |
| 58 | 葛尾村 | 1 | 1733 |
| 59 | 檜枝岐村 | 0 | 1734 |
待機児童の割合(県内ランキング)
県平均(58市区町村の単純平均) 0.07%・全国平均 0.11%・統計年 2025年
| 県内順位 | 市区町村 | 待機児童の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 棚倉町 | 3.77 | 10 |
| 2 | 西郷村 | 0.18 | 151 |
| 3 | 福島市 | 0.00 | 212 |
| 3 | 会津若松市 | 0.00 | 212 |
| 3 | 郡山市 | 0.00 | 212 |
| 3 | いわき市 | 0.00 | 212 |
| 3 | 白河市 | 0.00 | 212 |
| 3 | 須賀川市 | 0.00 | 212 |
| 3 | 喜多方市 | 0.00 | 212 |
| 3 | 相馬市 | 0.00 | 212 |
| 3 | 二本松市 | 0.00 | 212 |
| 3 | 田村市 | 0.00 | 212 |
| 3 | 南相馬市 | 0.00 | 212 |
| 3 | 伊達市 | 0.00 | 212 |
| 3 | 本宮市 | 0.00 | 212 |
| 3 | 桑折町 | 0.00 | 212 |
| 3 | 国見町 | 0.00 | 212 |
| 3 | 川俣町 | 0.00 | 212 |
| 3 | 大玉村 | 0.00 | 212 |
| 3 | 鏡石町 | 0.00 | 212 |
| 3 | 天栄村 | 0.00 | 212 |
| 3 | 下郷町 | 0.00 | 212 |
| 3 | 只見町 | 0.00 | 212 |
| 3 | 南会津町 | 0.00 | 212 |
| 3 | 北塩原村 | 0.00 | 212 |
| 3 | 西会津町 | 0.00 | 212 |
| 3 | 磐梯町 | 0.00 | 212 |
| 3 | 猪苗代町 | 0.00 | 212 |
| 3 | 会津坂下町 | 0.00 | 212 |
| 3 | 湯川村 | 0.00 | 212 |
| 3 | 柳津町 | 0.00 | 212 |
| 3 | 三島町 | 0.00 | 212 |
| 3 | 金山町 | 0.00 | 212 |
| 3 | 昭和村 | 0.00 | 212 |
| 3 | 会津美里町 | 0.00 | 212 |
| 3 | 泉崎村 | 0.00 | 212 |
| 3 | 中島村 | 0.00 | 212 |
| 3 | 矢吹町 | 0.00 | 212 |
| 3 | 矢祭町 | 0.00 | 212 |
| 3 | 塙町 | 0.00 | 212 |
| 3 | 鮫川村 | 0.00 | 212 |
| 3 | 石川町 | 0.00 | 212 |
| 3 | 玉川村 | 0.00 | 212 |
| 3 | 平田村 | 0.00 | 212 |
| 3 | 浅川町 | 0.00 | 212 |
| 3 | 古殿町 | 0.00 | 212 |
| 3 | 三春町 | 0.00 | 212 |
| 3 | 小野町 | 0.00 | 212 |
| 3 | 広野町 | 0.00 | 212 |
| 3 | 楢葉町 | 0.00 | 212 |
| 3 | 富岡町 | 0.00 | 212 |
| 3 | 川内村 | 0.00 | 212 |
| 3 | 大熊町 | 0.00 | 212 |
| 3 | 双葉町 | 0.00 | 212 |
| 3 | 浪江町 | 0.00 | 212 |
| 3 | 葛尾村 | 0.00 | 212 |
| 3 | 新地町 | 0.00 | 212 |
| 3 | 飯舘村 | 0.00 | 212 |
待機児童の割合が未確認で順位に入っていない市区町村: 檜枝岐村
出典: こども家庭庁 保育所等関連状況取りまとめ(令和7年4月1日)(参考)申込者の状況(2026年10月26日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、こども家庭庁が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。