待機児童の割合ランキング(全国)
申込者数に占める待機児童数の割合です。待機児童数 ÷ 申込者数 × 100 で当事務局が計算しています。
単位: %・統計年: 2025年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(2桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,733市区町村の単純平均) 0.11%・中央値 0.00%
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 待機児童の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 三宅村 | 東京都 | 24.49 |
| 2 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 8.89 |
| 3 | 弟子屈町 | 北海道 | 6.48 |
| 4 | 赤井川村 | 北海道 | 5.88 |
| 5 | 興部町 | 北海道 | 5.56 |
| 6 | 安堵町 | 奈良県 | 4.72 |
| 7 | 八丈町 | 東京都 | 4.33 |
| 8 | 北谷町 | 沖縄県 | 4.17 |
| 9 | 海南市 | 和歌山県 | 4.09 |
| 10 | 棚倉町 | 福島県 | 3.77 |
| 11 | 南幌町 | 北海道 | 3.24 |
| 11 | 上牧町 | 奈良県 | 3.24 |
| 13 | 田原本町 | 奈良県 | 2.88 |
| 14 | 川越町 | 三重県 | 2.77 |
| 15 | 大磯町 | 神奈川県 | 2.76 |
| 16 | 橿原市 | 奈良県 | 2.71 |
| 17 | 玉城町 | 三重県 | 2.45 |
| 18 | 北中城村 | 沖縄県 | 2.42 |
| 19 | 高石市 | 大阪府 | 2.33 |
| 20 | 大阪狭山市 | 大阪府 | 2.32 |
| 21 | 泰阜村 | 長野県 | 2.22 |
| 22 | 中間市 | 福岡県 | 2.15 |
| 23 | 余市町 | 北海道 | 1.85 |
| 24 | 瀬戸内町 | 鹿児島県 | 1.79 |
| 25 | 鏡野町 | 岡山県 | 1.78 |
| 26 | 野洲市 | 滋賀県 | 1.75 |
| 27 | 大空町 | 北海道 | 1.74 |
| 28 | 近江八幡市 | 滋賀県 | 1.72 |
| 29 | 藤井寺市 | 大阪府 | 1.67 |
| 30 | 西原村 | 熊本県 | 1.65 |
| 31 | 白岡市 | 埼玉県 | 1.60 |
| 32 | 赤穂市 | 兵庫県 | 1.52 |
| 33 | 仁木町 | 北海道 | 1.49 |
| 34 | 相生市 | 兵庫県 | 1.43 |
| 35 | 吉野ヶ里町 | 佐賀県 | 1.42 |
| 36 | 大和高田市 | 奈良県 | 1.41 |
| 37 | 大津市 | 滋賀県 | 1.39 |
| 38 | 大月町 | 高知県 | 1.35 |
| 39 | 清瀬市 | 東京都 | 1.26 |
| 40 | 厚岸町 | 北海道 | 1.23 |
| 40 | 栗東市 | 滋賀県 | 1.23 |
| 42 | 播磨町 | 兵庫県 | 1.18 |
| 43 | 座間市 | 神奈川県 | 1.15 |
| 44 | 豊郷町 | 滋賀県 | 1.12 |
| 45 | 草津市 | 滋賀県 | 1.05 |
| 46 | 守山市 | 滋賀県 | 1.04 |
| 47 | 稲美町 | 兵庫県 | 1.03 |
| 48 | 酒々井町 | 千葉県 | 1.02 |
| 49 | 三郷町 | 奈良県 | 1.01 |
| 50 | 宮代町 | 埼玉県 | 0.93 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 待機児童の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 212 | 奄美市 | 鹿児島県 | 0.00 |
| 212 | 南九州市 | 鹿児島県 | 0.00 |
| 212 | 伊佐市 | 鹿児島県 | 0.00 |
| 212 | さつま町 | 鹿児島県 | 0.00 |
| 212 | 長島町 | 鹿児島県 | 0.00 |
| 212 | 湧水町 | 鹿児島県 | 0.00 |
| 212 | 大崎町 | 鹿児島県 | 0.00 |
| 212 | 東串良町 | 鹿児島県 | 0.00 |
| 212 | 錦江町 | 鹿児島県 | 0.00 |
| 212 | 南大隅町 | 鹿児島県 | 0.00 |
| 212 | 肝付町 | 鹿児島県 | 0.00 |
| 212 | 中種子町 | 鹿児島県 | 0.00 |
| 212 | 南種子町 | 鹿児島県 | 0.00 |
| 212 | 屋久島町 | 鹿児島県 | 0.00 |
| 212 | 大和村 | 鹿児島県 | 0.00 |
| 212 | 宇検村 | 鹿児島県 | 0.00 |
| 212 | 龍郷町 | 鹿児島県 | 0.00 |
| 212 | 喜界町 | 鹿児島県 | 0.00 |
| 212 | 徳之島町 | 鹿児島県 | 0.00 |
| 212 | 天城町 | 鹿児島県 | 0.00 |
| 212 | 伊仙町 | 鹿児島県 | 0.00 |
| 212 | 和泊町 | 鹿児島県 | 0.00 |
| 212 | 知名町 | 鹿児島県 | 0.00 |
| 212 | 与論町 | 鹿児島県 | 0.00 |
| 212 | 石垣市 | 沖縄県 | 0.00 |
| 212 | 浦添市 | 沖縄県 | 0.00 |
| 212 | うるま市 | 沖縄県 | 0.00 |
| 212 | 宮古島市 | 沖縄県 | 0.00 |
| 212 | 国頭村 | 沖縄県 | 0.00 |
| 212 | 大宜味村 | 沖縄県 | 0.00 |
| 212 | 東村 | 沖縄県 | 0.00 |
| 212 | 今帰仁村 | 沖縄県 | 0.00 |
| 212 | 本部町 | 沖縄県 | 0.00 |
| 212 | 恩納村 | 沖縄県 | 0.00 |
| 212 | 宜野座村 | 沖縄県 | 0.00 |
| 212 | 金武町 | 沖縄県 | 0.00 |
| 212 | 伊江村 | 沖縄県 | 0.00 |
| 212 | 嘉手納町 | 沖縄県 | 0.00 |
| 212 | 南風原町 | 沖縄県 | 0.00 |
| 212 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 0.00 |
| 212 | 座間味村 | 沖縄県 | 0.00 |
| 212 | 粟国村 | 沖縄県 | 0.00 |
| 212 | 南大東村 | 沖縄県 | 0.00 |
| 212 | 北大東村 | 沖縄県 | 0.00 |
| 212 | 伊是名村 | 沖縄県 | 0.00 |
| 212 | 久米島町 | 沖縄県 | 0.00 |
| 212 | 八重瀬町 | 沖縄県 | 0.00 |
| 212 | 多良間村 | 沖縄県 | 0.00 |
| 212 | 竹富町 | 沖縄県 | 0.00 |
| 212 | 与那国町 | 沖縄県 | 0.00 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: こども家庭庁 保育所等関連状況取りまとめ(令和7年4月1日)(参考)申込者の状況(2026年10月26日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、こども家庭庁が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。