北海道
北海道森町の待機児童数・申込者数・待機児童の割合
| 指標 | 値 | 全国順位 | 北海道内順位 |
|---|---|---|---|
| 待機児童数 | 0人 | 212位 / 1,741 | 12位 / 179 |
| 申込者数 | 127人 | 1319位 / 1,741 | 69位 / 179 |
| 待機児童の割合 | 0.00% | 212位 / 1,733 | 12位 / 176 |
待機児童数
| 値 | 0人(統計年 2025年) |
|---|---|
| 全国順位 | 212位 / 1,741市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 北海道内順位 | 12位 / 179市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 全国平均(単純平均) | 1人(差 -1人) |
| 北海道の平均(単純平均) | 0人(差 0人) |
申込者数
| 値 | 127人(統計年 2025年) |
|---|---|
| 全国順位 | 1319位 / 1,741市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 北海道内順位 | 69位 / 179市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 全国平均(単純平均) | 1,588人(差 -1,461人) |
| 北海道の平均(単純平均) | 479人(差 -352人) |
待機児童の割合
| 値 | 0.00%(統計年 2025年) |
|---|---|
| 全国順位 | 212位 / 1,733市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 北海道内順位 | 12位 / 176市区町村(同じ値の市区町村と同順位) |
| 全国平均(単純平均) | 0.11%(差 -0.11ポイント) |
| 北海道の平均(単純平均) | 0.16%(差 -0.16ポイント) |
このサイトは公表された数値から割合と順位を計算して並べたものです。保育の質や、個別の保育所に入れるかどうかを示すものではありません。最新の空き状況は各市区町村の窓口で確認してください。
北海道の市区町村ランキングを見る 待機児童数の全国ランキング 申込者数の全国ランキング 待機児童の割合の全国ランキング
出典: こども家庭庁 保育所等関連状況取りまとめ(令和7年4月1日)(参考)申込者の状況(2026年10月26日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、こども家庭庁が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。